Contracting authority · Zurich
Vollenweider Baurealisation GmbH
26 awards awarded to 25 companies and published on simap.ch.
- Canton
- ZH
- Companies
- 25
26Awards
25Companies
19 mTotal CHF
Companiesby awards
| Companies | Awards | Total CHF |
|---|---|---|
| Demuth AG | 2 | 1’685’720 |
| Lawil Gerüstbau AG St. Gallen | 1 | 456’037 |
| Implenia Schweiz AG | 1 | 477’894 |
| BSS Bewachung Sicherheit und Schutz AG | 1 | 386’943 |
| BWT Bau AG | 1 | 3’386’321 |
| Meier-Ehrensperger AG | 1 | 913’749 |
| Hauri AG Staffelbach | 1 | 1’949’072 |
| J. & A. Kuster Steinbrüche AG Bäch | 1 | 336’059 |
| Aregger Elektro Urdorf AG | 1 | 3’372’142 |
| Domocontrol AG | 1 | 204’058 |
| Heer AG | 1 | 729’611 |
| SEGER Lufttechnik AG | 1 | 1’482’812 |
| Schindler Aufzüge AG | 1 | 170’483 |
| Schneider System AG | 1 | 367’764 |
| Josef Zholi GmbH | 1 | 334’416 |
| Surber Metallbau AG | 1 | 296’544 |
| Ruba Objektbau AG | 1 | 374’843 |
| Scherrer Metec AG | 1 | 149’686 |
| Schwarzer AG | 1 | 70’672 |
| Storama AG für Sonnen- und Wetterschutz-Technik | 1 | 166’896 |
| Lehner Akustik AG | 1 | 943’999 |
| Scheco AG | 1 | 251’057 |
| KOCH Group AG Wallisellen | 1 | 196’004 |
| Heim AG | 1 | 579’185 |
| THEODOOR AG | 1 | 194’814 |
Awardschronological