Bauarbeiten · Zürich
93 awards published on simap.ch, 10/2024 – 08/2026, 67 different authorities.
| Date | Contract | Contracting authority | Cant. | Amount CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 11360, K 36 Escholzmatt-Marbach, Ausbau Kantonsstrasse, Lammschlucht Abschnitt 2 | Kanton Luzern, Verkehr und Infrastruktur (vif) | LU | 37’312’795 |
| 2026-08-21 | Copie Lotto 901: Uffici DLL - Rete Tram-Treno del Luganese (RTTL) - Tappa prioritaria | Rete Tram-Treno del Luganese SA (RTTL SA) | TI | 321’393 |
| 2026-08-14 | Q26.0169_BKP 211_Bern, Schermenweg 9, Dila Instandsetzung Randfugen Ost und West 2026/2027 | Amt für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern (AGG) | BE | 590’082 |
| 2026-08-13 | Contrôles de fonctionnement des grands séparateurs à hydrocarbures _ Contrat 2027 - 2030 | Genève Aéroport | GE | 202’622 |
| 2026-08-12 | Neubau Kantonsschule Stein - 211 Baumeisterarbeiten | Kanton Aargau - Departement Finanzen und Resourcen - Immobilien Aargau | AG | 16’421’672 |
| 2026-07-16 | Est. rete ELE AT AIL e reti ELE + AP AIM - Via Carlo Maderno - Mendrisio | Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA | TI | |
| 2026-07-09 | Rénovation globale du Casino Théâtre (2293TI) Béton armé et maçonnerie | Unité soumissions - Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité (DACM) de la Ville de Genève | GE | 2’204’328 |
| 2026-06-23 | Umbau Alters- & Pflegeheim Unteres Seetal, Seon | Alters- & Pflegeheim Unteres Seetal (VALKE GmbH Baumanagement) | AG | 578’000 |
| 2026-05-13 | STEP III Noës - Extension de la STEP et traitement des micropolluants - Lot GC03 : Terrassements et travaux spéciaux bâtiment E | Association pour l'épuration des eaux usées de Sierre et environs (Ville de Sierre - Service de l'environnement) | VS | 1’906’456 |
| 2026-05-13 | Ecole du Mervelet (2240TI) instal° de chantier, béton BA, Instal° provisoires, maçonnerie, peinture ext. | Unité soumissions - Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité (DACM) de la Ville de Genève | GE | 3’846’725 |
| 2026-05-06 | EPM Binningen - BKP 211 Baumeisterarbeiten | Bauabteilung Binningen | BL | 2’897’509 |
| 2026-05-06 | EPM Binningen - BKP 212.2 Montagebau in Beton, Fassade | Bauabteilung Binningen | BL | 716’600 |
| 2026-04-23 | BAV 80720 Schulanlage Tüffenwies - BKP 215.2 Fassadenbau / Hinterlüftete Fassade | HBD - Amt für Hochbauten (AHB) | ZH | 2’719’461 |
| 2026-04-23 | Réfection du giratoire des Crêtes à Grimisuat, sur la RC no 61 St-Germain - Drône - Grimisuat, sur le territoire de la commune de | Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement | VS | 301’100 |
| 2026-04-17 | MP-140028 N13 Belagssanierung Reichenau – Chur Süd, Belagsarbeiten | Ufficio federale delle strade USTRA, divisione infrastruttura stradale Est | GR | 5’174’441 |
| 2026-04-16 | Neuenhof Sanierung Rüslerstrasse | Gemeinde Neuenhof | AG | 1’781’666 |
| 2026-04-10 | 2-0230 Marie-Anne-Calame | Viteos SA - Service coordination | NE | |
| 2026-04-08 | Réfection de la chaussée à l'aval des Mayens-de-Sion, sur la RC no 56 Mayens-de-Sion - Les Collons - Thyon, sur le territoire de l | Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement | VS | 624’614 |
| 2026-04-01 | Modification de la géométrie du giratoire de la Sitterie, PR 20+796, sur la RPS H206a Déviation Sion Est - La Muraz, sur le territ | Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement | VS | 1’130’994 |
| 2026-03-13 | H11 Sustenstrasse Gemeinde Wassen, Instandsetzung untere Räseggbrücke | Amt für Tiefbau Uri | UR | 790’071 |
| 2026-03-09 | BAV 22398 Wohnsiedlung Salzweg - BKP 211 Baumeisterarbeiten inkl. BKP 212 Montagebau in Beton, vorgefertigtem Mauerwerk) | HBD - Amt für Hochbauten (AHB) | ZH | 15’172’466 |
| 2026-02-27 | PL20240021 - NUOVA SOTTOSTAZIONE 150/50 kV AET - MAPP. 477 RFD A MANNO - OPERE DA IMPRESARIO COSTRUTTORE | Azienda elettrica ticinese | TI | 2’000’341 |
| 2026-02-17 | Tambourenstrasse; Dufourstrasse bis Sonnenbergstrasse | Politische Gemeinde St.Gallen, Tiefbauamt | SG | 469’684 |
| 2026-02-13 | Entretien spécialisé du pont sur les voies CFF à St-Léonard, sur la RC no 52 St-Léonard - Bramois, sur le territoire de la commune | Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement | VS | 1’228’390 |
| 2026-01-29 | 596 Gymnase d'Echallens Lot No 2: CFC 135, 211.0, 211.5, 211.6, 212.0, 212.2 Travaux de l'entreprise de maçonnerie | Direction générale des immeubles et du patrimoine – DGIP | VD | 6’738’434 |
| 2026-01-16 | Weiningen, Aus-/Neubau Überland-/ und neue Niederholzstrasse, Bauleistungen Zd/ta | Tiefbauamt, Abt. Projektieren und Realisieren | ZH | 18’036’032 |
| 2026-01-14 | EBP-508_Ausbau Fernwärme, Rossfeld, Baumeisterarbeiten | Energie Wasser Bern | BE | 10’664’941 |
| 2025-12-18 | 0854.101-1 - SC P396.1 - Comuni di Novazzano e Mendrisio - Velocizzazione del TP su gomma sui principali assi transfrontalieri - O | Ufficio delle commesse pubbliche e della programmazione | TI | |
| 2025-12-17 | Flumenthal; Zentralgefängnis Kanton Solothurn (ZGSO) - Neubau / BKP 211 Baumeisterarbeiten | Kanton Solothurn, Bau- und Justizdepartement, Hochbauamt | SO | 19’456’994 |
| 2025-12-12 | Flughafen Zürich AG - Erweiterung Passkontrollhalle Tiefbau | Flughafen Zürich AG - Tiefbau | ZH | 36’158’353 |
| 2025-12-09 | LXS First Lounge & Spezialprozesse - BKP 211 Baumeisterarbeiten | Flughafen Zürich AG | ZH | 1’265’124 |
| 2025-11-29 | Neubau Reservoir Rieden Küttigen | Einwohnergemeinde Küttigen | AG | |
| 2025-11-24 | MehrSpur Zürich – Winterthur, Lose 340, 440 und 540, Baumeisterarbeiten, GU Rohbau Streckenlose | Schweizerische Bundebahnen SBB, Infrastruktur – Einkauf, Supply Chain und Produktion, Einkauf Bauprojekte Region Ost | ZH | 330’909’644 |
| 2025-11-20 | LXS First Lounge & Spezialprozesse - BKP 130 Gemeinsame Baustelleneinrichtungen | Flughafen Zürich AG | ZH | 1’111’862 |
| 2025-11-05 | BKP 211 Baumeisterarbeiten | Gemeinde Ebikon (Jung Meyerhans AG) | LU | 5’482’388 |
| 2025-11-01 | SGS58 - Umnutzung Sandgrubenstrasse 58, BKP 211 Baumeisterarbeiten | Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen (KFöB) | BS | 821’312 |
| 2025-10-17 | N09.48 MP-160035 - Ant.Villars-Ste-Croix-Vennes - Lot 3 - GHGW partie GC (ID 10977) | Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routière Ouest, filiale Estavayer-le-Lac | FR | 14’269’190 |
| 2025-09-26 | Niederlenz, Sanierung Staufbergstrasse | Scheidegger + Partner AG | AG | 3’213’928 |
| 2025-09-05 | N01.02 MP-130024 - Ant.Ferney-Coppet - Travaux principaux de GC de remplacement du PI des Fayards (ID 11048) | Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routière Ouest, filiale Estavayer-le-Lac | FR | 19’338’436 |
| 2025-09-04 | Police Internationale - Maçonnerie, béton armé et construction métallique | Office cantonal des bâtiments (OCBA) - BKTK | GE | 9’334’264 |
| 2025-08-21 | Teilsanierung Krematorium Olten | BKP 211 Baumeisterarbeiten | Einwohnergemeinde Olten | SO | 414’767 |
| 2025-08-19 | Alpenrhein: Maintenance measures 'putted' block throwing winter 2025/26 including stone deliveries | Rheinunternehmen | SG | 3’011’155 |
| 2025-08-18 | Commune de Collonge-Bellerive | Aménagement d'une Zone 30 km/h sur le Hameau de St-Maurice | Commune de Collonge-Bellerive - Service des routes et de l'entretien des sites | GE | |
| 2025-08-15 | Neubau AEW Trafozellen UW Beznau | AEW Energie AG | AG | 357’307 |
| 2025-08-08 | Instandsetzung Stützmauer, 9037 Speicherschwendi | Kanton Appenzell Ausserrhoden | AR | 489’375 |
| 2025-07-30 | N01.12 MP-080159 - Upn.Bernex-Ferney - Revêtements secteur Bernex (ID 11155) | Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routière Ouest, filiale Estavayer-le-Lac | FR | 1’592’336 |
| 2025-07-25 | Ouvrage : VE – 25.10 Transformation de la gare de Martigny | Achats - TMR SA | VS | 3’461’539 |
| 2025-07-01 | SBB, Programm Léman 2030 - Gesamterneuerung der Mandement-Linie (RIM) Los A - Substanzerhaltung Satigny - La Plaine, Tiefbauarbeit | SBB SBB FFS Einkauf Bauprojekte Region West | GE | 23’843’793 |
| 2025-06-28 | Egliseestrasse 60 Sanierung, BKP 211 Baumeisterarbeiten | Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen (KFöB) | BS | 884’783 |
| 2025-06-27 | BKP 214.3 Montagebau in Holz | Stadt Luzern, Immobilien, Baumanagement - Schulhaus Rönnimoos | LU | 6’432’233 |
| 2025-06-25 | Mühlackerbach Nord, Altstätten: Brendenbach bis Mühlackerweg | Stadt Altstätten, Tiefbauamt | SG | 1’050’477 |
| 2025-06-25 | BB07, Forschungszentrum Medizin | Amt für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern (AGG) | BE | |
| 2025-06-24 | Tram Nations Grand-Saconnex - lot 17 - Remblayage | OCGC - Service des Infrastructures Transports Publics (MO) | GE | |
| 2025-06-06 | Wettingen IO, K273; Umbau Bushaltestelle Bahnhof BehiG (2 Haltekanten) | Abteilung Tiefbau (ATB) | AG | 394’150 |
| 2025-06-06 | Neubauten Primarschule Walkeweg, BKP 211.0 Baustelleneinrichtung, Baumeisterarbeiten, Gerüste | Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen (KFöB) | BS | 4’018’155 |
| 2025-05-17 | 2 / Strasseninstandstellung Zingel, Seewen SZ | Tiefbauamt Kanton Schwyz | SZ | 8’421’675 |
| 2025-05-15 | MehrSpur Zürich – Winterthur, Lose 140 und 141, Baumeisterarbeiten, GU Rohbau Streckenlose | Schweizerische Bundebahnen SBB, Infrastruktur – Einkauf, Supply Chain und Produktion, Einkauf Bauprojekte Region Ost | ZH | 205’393’761 |
| 2025-05-15 | Instandsetzung Lawinengalerie Bolaui | Tiefbauamt des Kantons Bern | BE | 2’128’784 |
| 2025-05-14 | Renouvellement de la Gare de Le Lieu LHand – Génie civil travaux principaux | TRAVYS SA | VD | 13’360’515 |
| 2025-05-10 | Neubau Grundwasserpumpwerk Kirchfeld | Gemeinde Emmen - Wasserversorgung | LU | 1’200’674 |
| 2025-05-09 | RC 302 : Accès Sud des Evouettes | Service de la mobilité / Dienststelle für Mobilität - Arrondissement 3 Bas-Valais / Kreis 3 Unterwallis | VS | 1’617’239 |
| 2025-05-01 | Schadstoffsanierung Primarschule Thomasgarten | Gemeindeverwaltung Oberwil | BL | |
| 2025-04-25 | Primarschule Sevogel - Ausbau Dachgeschoss und Teilsanierung, BKP 211 Baumeisterarbeiten | Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen (KFöB) | BS | 395’260 |
| 2025-04-23 | Neubau Veloweg Neustadt- bis Zentralstrasse Luzern - Baumeisterarbeiten Infrastruktur- und Tiefbau | Stadt Luzern, Umwelt- und Mobilitätsdirektion, Tiefbauamt | LU | |
| 2025-03-28 | UZH, Mensa, Instandsetzung Aussenflächen / BKP 211 Baumeisterarbeiten | Kanton Zürich Hochbauaumt, Baubereich D | ZH | 304’108 |
| 2025-03-20 | Construction d'un passage inférieur au carrefour de Mont d'Orge, sur la RPS H206a Déviation Sion Est - La Muraz, PR 45 | Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement | VS | 1’839’376 |
| 2025-03-18 | Réfection de la chaussée sur le tronçon de la route de Plan Mayens compris entre les carrefours avec la route des Téléphériques et | Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement | VS | 512’272 |
| 2025-03-13 | N12.72 MP-210018 - Rev. La Veyre-Châtel-St-Denis - Travaux de génie civil (ID 10475) | Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routière Ouest, filiale Estavayer-le-Lac | FR | 7’794’229 |
| 2025-03-13 | Bâtiment d'Art Contemporain (BAC) - 2062TI - Maçonnerie | Unité soumissions - Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité (DACM) de la Ville de Genève | GE | 248’765 |
| 2025-03-13 | Baumeisterarbeiten Energiezentrale Entfelden | Eniwa AG | AG | 1’093’658 |
| 2025-03-12 | BAV 22398 Wohnsiedlung Salzweg | HBD - Amt für Hochbauten (AHB) | ZH | 962’851 |
| 2025-02-28 | Police Internationale | REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE - Département du Territoire (DT) - Office cantonal des bâtiments (OCBA) | GE | 7’608’729 |
| 2025-02-27 | CFC 211.6 Maçonnerie - Buvettes et stockage | Fondation du Stade de Genève | GE | 119’419 |
| 2025-02-26 | Sanierung und Teilerweiterung Schulanlage Mettlen, Opfikon - Schadstoffsanierung | Dürsteler Bauplaner GmbH | ZH | 331’107 |
| 2025-02-06 | Bau Nr. 13046 - Rötelstrasse und Bucheggstrasse | Tiefbauamt, Abt. Realisierung | ZH | 4’483’000 |
| 2025-02-04 | Chavornay - Anschluss der TRAVYS-Schleife | SBB CFF FFS Achats projets de construction Région Ouest | VD | 9’371’025 |
| 2025-02-01 | Bau Nr. 20911 - Zollikerstrasse | Tiefbauamt, Abt. Realisierung | ZH | 6’769’000 |
| 2025-01-22 | Riddes - Baumeisterarbeiten | Swissgrid AG - Engineering & Construction | AG | 9’935’909 |
| 2025-01-20 | Kantonsstrassen Nr. 1, Buchs: Churerstrasse, Deckbelagssanierung | Kanton St.Gallen, Tiefbauamt, Strassenkreisinspektorat Buchs | SG | 2’542’956 |
| 2025-01-16 | 52119001_Renouvellement gare Le Sentier-Orient LHand et renouvellement des IS Le Brassus | TRAVYS SA | VD | 8’496’205 |
| 2025-01-08 | Biberstein (AG) Kirchbergstrasse Ost - Sanierung und Ausbau | Einwohnergemeinde Biberstein | AG | 986’716 |
| 2025-01-07 | N01.02 MP-160068 - Jct Versoix réaménag. rte Romelles - Travaux de GC (ID 10694) | Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routière Ouest, filiale Estavayer-le-Lac | FR | 10’564’049 |
| 2024-12-21 | Primarschulhaus Christoph Merian, Sanierung und Erweiterung, BKP 113 Sanierung Altlasten | Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen (KFöB) | BS | 195’270 |
| 2024-12-20 | A / 3 Strassenausbau Hirschenbrücke, Altendorf | Tiefbauamt Kanton Schwyz | SZ | 5’076’084 |
| 2024-12-19 | RC no T9 St-Maurice - Brig, avenue de Tourbillon, correction de la chaussée | Etat du Valais | VS | 822’518 |
| 2024-12-19 | Kirchgemeindehaus Wipkingen BKP 113 Schadstoffsanierung | Vollenweider Baurealisation GmbH | ZH | 477’894 |
| 2024-12-12 | FEWAG Neue Fernwärmeleitung Suhr-Entfelden / Eniwa Wärmeverbund Entfelden Los I Abschnitt Unterentfelden Los 1 | Fernwärme Wynenfeld AG | AG | 3’388’769 |
| 2024-12-06 | Construction d'un centre médical, salle multi-usages, UAPE et crèche à Evolène - CFC 11, 17, 201 - Travaux spéciaux et terrassemen | Madeleine architectes sàrl | VS | 1’521’744 |
| 2024-12-06 | Commune d'Evolène : UAPE - Béton | Madeleine architectes sàrl | VS | 2’386’450 |
| 2024-12-04 | Spital Bülach, Erweiterung und Erneuerung Behandlungstrakt, SKP 211.91, Baumeisterarbeiten Schutzraum | Immopro AG | ZH | 482’251 |
| 2024-10-25 | DBZW Dorf- und Bildungszentrum Wollerau BKP 211 Baumeisterarbeiten | Gemeinde Wollerau Abt. Infrastruktur | SZ | 4’646’648 |
| 2024-10-12 | Route des Orzières - PR 70 à 540 | Commune de Crans-Montana | VS | 1’524’381 |
| 2024-10-03 | BAV 80888 Freibad Dolder | HBD - Amt für Hochbauten (AHB) | ZH | 1’789’764 |
Laufende Ausschreibungen, deren CPV-Code den bisherigen Zuschlägen dieses Unternehmens entspricht.