Tiefbauarbeiten, ausser Tunneln, Schächten u · Basel-Stadt
13 awards published on simap.ch, 11/2024 – 08/2026, 3 different authorities.
| Date | Contract | Contracting authority | Cant. | Amount CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | MP 2342 Untere Rebgasse und Klybeckstrasse bis Sperrstrasse, Baumeisterarbeiten | Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen (KFöB) | BS | 5’250’753 |
| 2026-06-13 | MP 2529 Neubad-/Bundesstrasse, Strassen-, Werkleitungs- und Gleisbau | Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen (KFöB) | BS | 4’289’732 |
| 2026-06-04 | IWB, Tiefbauarbeiten Leimgrubenweg | IWB Industrielle Werke Basel | BS | 292’770 |
| 2026-03-26 | MP 3175 Weinlagerstrasse, Baumeister | Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen (KFöB) | BS | 719’714 |
| 2026-02-20 | IWB, Tiefbauarbeiten Schwarzwaldallee Beuggenstrasse MP 3206 | IWB Industrielle Werke Basel | BS | 1’069’589 |
| 2026-02-14 | IWB, Tiefbauarbeiten Kanonengasse und Auf der Lyss | IWB Industrielle Werke Basel | BS | 839’867 |
| 2025-07-26 | MP 1925 Rümelinsplatz und Imber-/Pfeffergässlein - Umgestaltung und Werkleitungsbau | Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen (KFöB) | BS | 5’916’788 |
| 2025-06-06 | Massnahmenprojekt MP 3391, Unumgängliche Massnahmen Denkmal - Baumeisterarbeiten | Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) | BS | 523’204 |
| 2025-05-07 | Instandhaltungsmassnahme Aeschenvorstadt Massnahmenprojekt 3455 - Gleisbauarbeiten | Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) | BS | 477’245 |
| 2025-03-28 | IWB, Tiefbauarbeiten Beim Buremichelskopf, MP 3362 | IWB Industrielle Werke Basel | BS | 716’720 |
| 2025-03-05 | MP 2288 Austrasse, Strassen-, Werkleitungs- und Kanalisationsbau | Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen (KFöB) | BS | 6’625’696 |
| 2025-01-31 | IWB, Tiefbauarbeiten Chrischonaweg, Riehen | IWB Industrielle Werke Basel | BS | 567’540 |
| 2024-11-06 | IWB, Tiefbauarbeiten Felsplattenstrasse | IWB Industrielle Werke Basel | BS | 328’072 |
Laufende Ausschreibungen, deren CPV-Code den bisherigen Zuschlägen dieses Unternehmens entspricht.