Low- and medium-voltage cable · Bern
Brugg Kabel AG
10 awards published on simap.ch, 04/2025 – 06/2026, 9 different authorities.
- Main sector
- Low- and medium-voltage cable
- CPV
- 31321200
- Cantons
- BE · AG · LU · VS
10Awards
37’996’821Total CHF
9Contracting authorities
1’031’866Median CHF
Awardschronological
| Date | Contract | Contracting authority | Cant. | Amount CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | Medium-voltage / low-voltage cables and flexible transformer cables | Eniwa AG | AG | 843’100 |
| 2026-04-17 | 220-kV-Ltg. Grimsel - Innertkirchen (BE), Erneuerung HS Kabelanlage | Swissgrid AG - Asset & Maintenance | BE | 23’022’327 |
| 2026-03-09 | Lieferung von MS-Kabel und NS-Kabel 2026 und 2027, inkl. Optionen bis 2030 | Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz) | ZH | 8’195’491 |
| 2026-01-26 | Lieferung MS-Kabel | Brüniger AG | GR | 751’899 |
| 2025-11-14 | Hochspannungskabel Projekt STE - OBH | BKW Energie AG - Procurement Services | BE | 237’081 |
| 2025-11-12 | Muffen & Endverschlüsse BKW Energie AG | BKW Energie AG | BE | 375’230 |
| 2025-10-14 | L045A/B 16-kV-Ltg. Löntsch - See, MS- Kabel | Axpo Grid AG | GL | 1’031’866 |
| 2025-07-09 | UW Riddes - Los 20 HS Kabelanlagen 220 KV | Swissgrid AG - Asset & Maintenance | VS | 4’382’927 |
| 2025-06-24 | Lieferung von Niederspannungs- und Mittelspannungskabel | ewl Verkauf AG | LU | |
| 2025-04-10 | MS- und NS-Kabel | AEW Energie AG | AG | 11’744’203 |
Activity sectors4
- Low- and medium-voltage cable5 awards
- High-voltage cable3 awards
- Insulated cable accessories1 award
- Insulated wire and cable1 award
Contracting authorities9
Other bidders in the sectorBern
- Studer Cables AG4 awards