Bauarbeiten · Waadt
12 awards published on simap.ch, 12/2024 – 08/2026, 10 different authorities.
| Date | Contract | Contracting authority | Cant. | Amount CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | Construction de routes, d'accès chantier, de clôtures sur le site du PPNV. Etape 01 | DGIP-DAB-Domaine 4 : Prisons | VD | 2’079’017 |
| 2026-06-16 | Route de la Chaniaz - Blonay | Commune de Blonay - St-Légier (Emyx Ingénieurs civils SA) | VD | 1’473’583 |
| 2026-06-08 | MVR-N - Assainissement de murs de soutènement - Lot 1a | Transports Montreux-Vevey-Riviera SA - Infrastructure Projets | VD | 744’000 |
| 2026-01-23 | Romanel-sur-Lausanne. Réaménagement du chemin de la Covatannaz | Romanel-sur-Lausanne - Bureau technique (S+N Ingénieurs Schopfer & Niggli SA) | VD | |
| 2026-01-08 | Nouveau complexe scolaire d'Echandens - CFC 172 Enceinte de fouille et épuisement des eaux - CFC 201 Terrassement | Commune d'Echandens (dl-c, designlab-construction SA) | VD | 1’237’894 |
| 2025-12-10 | N09.52 MP-210021 - Ant.Chexbres-Roche - Assainissement du pont sur la Veveyse (ID 11423) | Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routière Ouest, filiale Estavayer-le-Lac | FR | 3’941’791 |
| 2025-07-22 | Ville de Vevey - Avenue des Crosets - Réaménagements urbains | MCR & Associés SA | VD | 2’137’778 |
| 2025-06-11 | MVR-N Renouvèlement du pont existant sur le Chemin de Tornafou à Glion | Transports Montreux-Vevey-Riviera SA - Infrastructure Projets | VD | 1’532’861 |
| 2025-04-17 | CFF, ligne n°250, Palézieux-Oron / Assainissement et renouvellement d’ouvrages (viaduc, talus, passage supérieur) | SBB CFF FFS Achats projets de construction Région Ouest | VD | 6’823’666 |
| 2025-02-19 | Verbesserung der Distanz Lausanne-Palézieux und neue Stellwerke in den Bahnhöfen La Conversion und Palézieux | SBB CFF FFS Achats projets de construction Région Ouest | VD | 10’042’911 |
| 2025-02-03 | 51-21125- Réseau MBC Renouvellement de la voie Bussy-Chardonney - Yens | MBC - Transports de la région Morges - Bière - Cossonay SA | VD | 6’887’311 |
| 2024-12-13 | Rénovation et assainissement énergétique du Centre d'enseignement professionnel de Vevey | DGIP-DIAD-Domaine 2 : Ecoles professionnelles | VD | 777’965 |
Laufende Ausschreibungen, deren CPV-Code den bisherigen Zuschlägen dieses Unternehmens entspricht.