Specialist agricultural or forestry… · Aargau
HSM Schweiz AG
5 awards published on simap.ch, 05/2025 – 06/2026, 5 different authorities.
- Main sector
- Specialist agricultural or forestry machinery
- CPV
- 16600000
- Cantons
- AG · GR · BE
5Awards
1’880’802Total CHF
5Contracting authorities
621’150Median CHF
Awardschronological
| Date | Contract | Contracting authority | Cant. | Amount CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 6-Rad Kombischlepper | Burgergemeinde Belp | BE | |
| 2026-02-19 | Ersatzbeschaffung neuer Forstschlepper | Ortsbürgergemeinde Muri / Forstbetrieb Region Muri | AG | 621’150 |
| 2025-09-12 | Forstspezial-Knickschlepper in 4-Rad Ausführung | Cuminonza da maschinas forestalas Cadi (CMF Cadi) | GR | 420’682 |
| 2025-09-11 | Ersatzbeschaffung Forstmaschine | Forstverband Kölliken-Safenwil | AG | |
| 2025-05-27 | Ersatzbeschaffung von zwei identischen Forstspezialschleppern | Forstbetrieb Region Zofingen | AG | 838’970 |
Activity sectors2
- Agricultural and forestry machinery for soil preparation or cultivation1 award
Contracting authorities5
Other bidders in the sectorAargau
- Keller Forstmaschinen AG4 awards