Architectural, construction, engineering… · Basel-Landschaft
JAUSLIN STEBLER AG
21 awards published on simap.ch, 09/2024 – 06/2026, 16 different authorities.
- Main sector
- Architectural, construction, engineering and inspection services
- CPV
- 71000000
- Cantons
- BL · BS · ZH · AG
21Awards
24’507’260Total CHF
16Contracting authorities
548’067Median CHF
Awardschronological
| Date | Contract | Contracting authority | Cant. | Amount CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | Laufen - Neubau/Verlegung Naubrücke, Teilobjekt Amthaussteg / Ingenieurauftrag inkl. Bauleitung Phasen 32-53 | Zentrale Beschaffungsstelle Kanton Basel-Landschaft | BL | 389’567 |
| 2026-06-24 | Laufen - Neubau Naubrücke / Teilobjekt Stützmauer SBB | Zentrale Beschaffungsstelle Kanton Basel-Landschaft | BL | 301’554 |
| 2026-05-08 | Bau Nr. 02284 - Vorderberg | Tiefbauamt, Abt. Realisierung | ZH | 353’987 |
| 2026-01-07 | Externe Unterstützung Landerwerb | Zentrale Beschaffungsstelle Kanton Basel-Landschaft | BL | |
| 2025-12-03 | N06.32 MP-080130 - EP Muri - Rubigen - Projektverfasser Bau T-K-G für die Phasen MP/DP, 41, 51-53 inkl. öBL (ID 11414) | Bundesamt für Strassen ASTRA - Abteilung Strasseninfrastruktur West - Filiale Thun | BE | 12’532’618 |
| 2025-12-03 | Winterthur-Weinfelden, Zugfolgezeitverkürzung | Schweizerische Bundesbahnen SBB, Infrastruktur – Einkauf, Supply Chain und Produktion, Einkauf Bauprojekte Region Ost | ZH | 455’587 |
| 2025-11-26 | Münchensteinn - Mischwasserbecken Au, Ingenieurauftrag inkl. Bauleitung Phasen 32-53 | Zentrale Beschaffungsstelle Kanton Basel-Landschaft | BL | 615’615 |
| 2025-09-16 | Rahmenvertrag für Planerleistungen im Ingenieurbau Fachbereich Tiefbau | SBB AG, Infrastruktur, Einkauf Bauprojekte Region Mitte | SO | 1’090’712 |
| 2025-08-06 | Bau Nr. 14022 - Alfred-Escher-Strasse, General-Wille-Strasse bis Mythenquai | Tiefbauamt, Abt. Planung + Projektierung / Realisierung | ZH | 428’555 |
| 2025-07-28 | N02, MP-090050, EP Verzw. Augst bis Sissach / Projektverfasser SABA | Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation - Bundesamt für Strassen ASTRA -Abteilung Strasseninfrastruktur-Ost - F3 | AG | 1’137’490 |
| 2025-07-04 | Erneuerung und Umgestaltung Hagmattstrasse und Gewerbestrasse (BIM-Pilotprojekt) | Einwohnergemeinde Allschwil, Abteilung Entwickeln Planen Bauen | BL | 405’444 |
| 2025-05-07 | Grellingen - Neubau Bushof, Instandsetzung Bahnhofstrasse / Ingenieurauftrag | Zentrale Beschaffungsstelle Kanton Basel-Landschaft | BL | 330’683 |
| 2025-05-01 | MP-160084, Erneuerung Knotensystem Anschluss A1, Rothrist : BHU - OBL | Bundesamt für Strassen ASTRA, Strasseninfrastruktur Ost, Filiale Zofingen | AG | 1’464’225 |
| 2025-04-17 | Basel RB lange Betriebsgleise F Gruppe | Schweizerische Bundesbahnen SBB, Infrastruktur, Ausbau- und Erneuerungsprojekte | BS | 957’450 |
| 2025-04-12 | MP 3305 Lysbüchel- und Kabelstrasse, Ingenieur | Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen (KFöB) | BS | 645’840 |
| 2025-03-07 | AS35 Zugfolgezeitverkürzung Glattbrugg - Eglisau Generalplanermandat Phase 31-53 | Schweizerische Bundesbahnen SBB, Einkauf Infrastruktur, Bauprojekte, Region Ost | ZH | 692’870 |
| 2025-01-10 | MP 3175 Weinlagerstrasse, Ingenieurleistungen | Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen (KFöB) | BS | 287’978 |
| 2025-01-08 | Sissach - Chienbergtunnel, Bauherrenunterstützung | Bau- und Umweltschutzdirektion, Zentrale Beschaffungsstelle | BL | 548’067 |
| 2024-12-17 | IWB, FW-Ingenieurdienstleitungen Kluserstrasse_Marschalkenstrasse_Bernerring | IWB Industrielle Werke Basel | BS | 605’093 |
| 2024-12-03 | IWB, FW Ingenieurdienstleistung Sevogelstrasse "Nord" MP3294 | IWB Industrielle Werke Basel | BS | 483’563 |
| 2024-09-06 | Gesamtleitung, Fachplanung & Bauleitung – Los 1 Gesamterneuerung Leimental, SIA-Phasen 32 - 53 | Baselland Transport AG | BL | 1’871’074 |
Offene Ausschreibungen im selben Bereich6
Laufende Ausschreibungen, deren CPV-Code den bisherigen Zuschlägen dieses Unternehmens entspricht.
- Oberdorfstrasse West, engineering worksGemeinde Horgen, Abteilung Tiefbau · ZH · Engineering design services for the construcuntil 2026-09-28
- Kraftwerk Eglisau-Glattfelden AG (KWE): Kraftwerk Eglisau - Glattstollen, Sanierung Fischgängigkeit - Fachplaner TechnikKraftwerk Eglisau-Glattfelden AG | Kraftwerk Eglisau (Axpo Power AG) · ZH · Engineering design services for the construcuntil 2026-09-23
- 00476 Gebäude RAI, Ausschreibung BKP293 - ElektroingenieurUniversität Zürich, Direktion Immobilien und Betrieb · ZH · Engineering design services for mechanical auntil 2026-09-14
- a10076_Collège Mont-Goulin – Agrandissement et assainissement - Lot 3 - CFC 293 Prestations d’ingénieur électricienTransphère Consult SA · VD · Engineering design services for mechanical auntil 2026-10-05
- Ausschreibung Planerleistungen ElektroplanerWohn- und Pflegezentrum Berghof Wolhusen · LU · Engineering design servicesuntil 2026-09-30
- Ausschreibung Planerleistungen HLKK - PlanerWohn- und Pflegezentrum Berghof · LU · Engineering design servicesuntil 2026-09-30
Activity sectors7
- Engineering services6 awards
- District heating1 award
Contracting authorities16
Other bidders in the sectorBasel-Landschaft
- Schwob, Sutter, Architekten AG3 awards
- Künzler & Partners AG2 awards
- Aegerter & Bosshardt AG2 awards
- Hämmerle Partner AG2 awards