Dienstleistungen von Architektur-, Konstrukt · Basel-Landschaft
21 aggiudicazioni pubblicate su simap.ch, 09/2024 – 06/2026, 16 committenti diversi.
| Data | Appalto | Committente | Cant. | Importo CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | Laufen - Neubau/Verlegung Naubrücke, Teilobjekt Amthaussteg / Ingenieurauftrag inkl. Bauleitung Phasen 32-53 | Zentrale Beschaffungsstelle Kanton Basel-Landschaft | BL | 389’567 |
| 2026-06-24 | Laufen - Neubau Naubrücke / Teilobjekt Stützmauer SBB | Zentrale Beschaffungsstelle Kanton Basel-Landschaft | BL | 301’554 |
| 2026-05-08 | Bau Nr. 02284 - Vorderberg | Tiefbauamt, Abt. Realisierung | ZH | 353’987 |
| 2026-01-07 | Externe Unterstützung Landerwerb | Zentrale Beschaffungsstelle Kanton Basel-Landschaft | BL | |
| 2025-12-03 | N06.32 MP-080130 - EP Muri - Rubigen - Projektverfasser Bau T-K-G für die Phasen MP/DP, 41, 51-53 inkl. öBL (ID 11414) | Bundesamt für Strassen ASTRA - Abteilung Strasseninfrastruktur West - Filiale Thun | BE | 12’532’618 |
| 2025-12-03 | Winterthur-Weinfelden, Zugfolgezeitverkürzung | Schweizerische Bundesbahnen SBB, Infrastruktur – Einkauf, Supply Chain und Produktion, Einkauf Bauprojekte Region Ost | ZH | 455’587 |
| 2025-11-26 | Münchensteinn - Mischwasserbecken Au, Ingenieurauftrag inkl. Bauleitung Phasen 32-53 | Zentrale Beschaffungsstelle Kanton Basel-Landschaft | BL | 615’615 |
| 2025-09-16 | Rahmenvertrag für Planerleistungen im Ingenieurbau Fachbereich Tiefbau | SBB AG, Infrastruktur, Einkauf Bauprojekte Region Mitte | SO | 1’090’712 |
| 2025-08-06 | Bau Nr. 14022 - Alfred-Escher-Strasse, General-Wille-Strasse bis Mythenquai | Tiefbauamt, Abt. Planung + Projektierung / Realisierung | ZH | 428’555 |
| 2025-07-28 | N02, MP-090050, EP Verzw. Augst bis Sissach / Projektverfasser SABA | Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation - Bundesamt für Strassen ASTRA -Abteilung Strasseninfrastruktur-Ost - F3 | AG | 1’137’490 |
| 2025-07-04 | Erneuerung und Umgestaltung Hagmattstrasse und Gewerbestrasse (BIM-Pilotprojekt) | Einwohnergemeinde Allschwil, Abteilung Entwickeln Planen Bauen | BL | 405’444 |
| 2025-05-07 | Grellingen - Neubau Bushof, Instandsetzung Bahnhofstrasse / Ingenieurauftrag | Zentrale Beschaffungsstelle Kanton Basel-Landschaft | BL | 330’683 |
| 2025-05-01 | MP-160084, Erneuerung Knotensystem Anschluss A1, Rothrist : BHU - OBL | Bundesamt für Strassen ASTRA, Strasseninfrastruktur Ost, Filiale Zofingen | AG | 1’464’225 |
| 2025-04-17 | Basel RB lange Betriebsgleise F Gruppe | Schweizerische Bundesbahnen SBB, Infrastruktur, Ausbau- und Erneuerungsprojekte | BS | 957’450 |
| 2025-04-12 | MP 3305 Lysbüchel- und Kabelstrasse, Ingenieur | Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen (KFöB) | BS | 645’840 |
| 2025-03-07 | AS35 Zugfolgezeitverkürzung Glattbrugg - Eglisau Generalplanermandat Phase 31-53 | Schweizerische Bundesbahnen SBB, Einkauf Infrastruktur, Bauprojekte, Region Ost | ZH | 692’870 |
| 2025-01-10 | MP 3175 Weinlagerstrasse, Ingenieurleistungen | Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen (KFöB) | BS | 287’978 |
| 2025-01-08 | Sissach - Chienbergtunnel, Bauherrenunterstützung | Bau- und Umweltschutzdirektion, Zentrale Beschaffungsstelle | BL | 548’067 |
| 2024-12-17 | IWB, FW-Ingenieurdienstleitungen Kluserstrasse_Marschalkenstrasse_Bernerring | IWB Industrielle Werke Basel | BS | 605’093 |
| 2024-12-03 | IWB, FW Ingenieurdienstleistung Sevogelstrasse "Nord" MP3294 | IWB Industrielle Werke Basel | BS | 483’563 |
| 2024-09-06 | Gesamtleitung, Fachplanung & Bauleitung – Los 1 Gesamterneuerung Leimental, SIA-Phasen 32 - 53 | Baselland Transport AG | BL | 1’871’074 |
Laufende Ausschreibungen, deren CPV-Code den bisherigen Zuschlägen dieses Unternehmens entspricht.