Maschinen zur Reinigung von Abwasser · Zürich
9 awards published on simap.ch, 02/2025 – 08/2026, 7 different authorities.
| Date | Contract | Contracting authority | Cant. | Amount CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | Expansion of the Bachwis Wastewater Treatment Plant: Biological Treatment Equipment | Zweckverband Kläranlage VSFM (Hunziker Betatech AG) | ZH | 1’006’303 |
| 2026-02-16 | STEP EHVV - Lot EM03 Traitement des boues | Groupement CSD-WSP-Erbat-DTP (CWED) | VD | 1’999’739 |
| 2025-12-18 | ARA Jungholz - Ausrüstung SBR inkl. Hydrozylone | Stadt Uster, ARA Jungholz (Hunziker Betatech AG) | ZH | 5’637’179 |
| 2025-10-18 | STEP EHVV - Lot EM02 Traitement des micropolluants | Groupement CSD-WSP-Erbat-DTP (CWED) | VD | 1’307’761 |
| 2025-07-11 | Schwenkstrahler Beckenreinigung Betriebszentrale Glatt | TED - Entsorgung + Recycling Zürich (ERZ) Bändlistrasse 108, 8010 Zürich | ZH | 541’950 |
| 2025-06-21 | STEP APEC Gland / Lot EM-05 / Système complet aération biologie | HOLINGER SA | VD | 1’446’891 |
| 2025-06-17 | STEP de l'EPARSE - Equipement du traitement des boues et du gaz EM04 | L'Eparse - Association intercommunale pour l’épuration des eaux de la zone de Payerne (Holinger SA) | VD | 2’631’826 |
| 2025-03-24 | Erstellung einer grosstechnischen Pilotanlage für das Verfahren mit aerob granuliertem Schlamm im kontinuierlichen System mittels | TED - Entsorgung + Recycling Zürich (ERZ) Bändlistrasse 108, 8010 Zürich | ZH | 484’314 |
| 2025-02-14 | Ausbau ARA Reuss-Schachen - Ausrüstung Biologie | Abwasserverband Reuss-Schachen | AG | 589’500 |
Laufende Ausschreibungen, deren CPV-Code den bisherigen Zuschlägen dieses Unternehmens entspricht.