Construction work · Zurich
Vonplon Strassenbau AG, Zweigniederlassung Zürich
5 awards published on simap.ch, 04/2025 – 03/2026, 2 different authorities.
- Main sector
- Construction work
- CPV
- 45000000
- Cantons
- ZH
5Awards
16’772’445Total CHF
2Contracting authorities
1’662’445Median CHF
Awardschronological
| Date | Contract | Contracting authority | Cant. | Amount CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | Bau Nr. 16024 - Scheidegg-, Steinhaldenstrasse | Tiefbauamt, Abt. Realisierung | ZH | 3’930’000 |
| 2025-11-28 | Bau Nrn. 11086+21802 - Luggwegstrasse, Calanda-/Luggwegstrasse | Tiefbauamt, Abt. Realisierung | ZH | 8’480’000 |
| 2025-06-27 | Sanierung Sihlwaldstrasse, Etappe 2, Langnau am Albis | Gemeinde Langnau am Albis | ZH | 1’662’445 |
| 2025-06-04 | Bau Nr. 16049 - Rousseaustrasse, Imfeldstrasse bis Rotbuchstrasse | Tiefbauamt, Abt. Realisierung | ZH | 1’320’000 |
| 2025-04-04 | Bau Nr. 19125 - Dammstrasse | Tiefbauamt, Abt. Realisierung | ZH | 1’380’000 |
Activity sectors1
- Construction work5 awards
Contracting authorities2
Other bidders in the sectorZurich
- Equans Switzerland AG93 awards
- Implenia Schweiz AG93 awards
- KIBAG Bauleistungen AG76 awards
- Groupe Egli AG66 awards
- Walo Bertschinger AG63 awards
- Anliker AG Bauunternehmung44 awards