Adjudicateur · Vaud
CHUV - centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale (CAIB)
18 adjudications attribuées à 18 entreprises et publiées sur simap.ch.
- Canton
- VD
- Entreprises
- 18
18Adjudications
18Entreprises
23 mioTotal CHF
Entreprisespar adjudications
| Entreprises | Adjudications | Total CHF |
|---|---|---|
| Mercura Industries (Suisse) SA | 1 | 16’260 |
| Récupération RG SA | 1 | 1’240’000 |
| Stryker-Osteonics AG | 1 | 4’785’397 |
| AGEDA COMMUNICATION SARL | 1 | 314’233 |
| Linéa-Bureau SA | 1 | 198’838 |
| Bigla Care AG | 1 | 252’695 |
| JL Services SA | 1 | 15’050 |
| Manpower SA | 1 | 4’667’080 |
| Hologic Medicor Suisse GmbH | 1 | 500’000 |
| Thermo Fisher Scientific (Schweiz) AG | 1 | 730’000 |
| Hamilton Bonaduz AG | 1 | 400’000 |
| Techniserv SA | 1 | 557’405 |
| UMB AG | 1 | 395’821 |
| Evident Europe GmbH, Hamburg, Zweigniederlassung Basel | 1 | 221’440 |
| Swisscom (Schweiz) AG | 1 | 4’268’864 |
| ISS Facility Services SA | 1 | 347’879 |
| Carl Zeiss AG | 1 | 1’297’000 |
| Siemens Healthineers International AG | 1 | 3’110’000 |
Adjudicationschronologique