Adjudicateur · Zurich
Flughafen Zürich AG - Energie 2040
8 adjudications attribuées à 8 entreprises et publiées sur simap.ch.
- Canton
- ZH
- Entreprises
- 8
8Adjudications
8Entreprises
9’326’174Total CHF
Entreprisespar adjudications
| Entreprises | Adjudications | Total CHF |
|---|---|---|
| Jacques Bosshard, Heizungs- und Lüftungs AG | 2 | 5’307’760 |
| Anex Ingenieure AG | 1 | |
| Lier Energietechnik | 1 | |
| Walter Wettstein AG, Spezialunternehmung für Kältetechnik | 1 | |
| Burkhalter Technics AG | 1 | 608’603 |
| Koster AG Gebäudetechnik | 1 | 2’906’546 |
| Varitech Gebäudetechnik AG | 1 | |
| Repoxit AG | 1 | 220’588 |
Adjudicationschronologique