Auftraggeber · Zürich
Flughafen Zürich AG - Energie 2040
8 Zuschläge an 8 Unternehmen vergeben und auf simap.ch publiziert.
- Kanton
- ZH
- Unternehmen
- 8
8Zuschläge
8Unternehmen
9’326’174Summe CHF
Unternehmennach Zuschlägen
| Unternehmen | Zuschläge | Summe CHF |
|---|---|---|
| Jacques Bosshard, Heizungs- und Lüftungs AG | 2 | 5’307’760 |
| Anex Ingenieure AG | 1 | |
| Lier Energietechnik | 1 | |
| Walter Wettstein AG, Spezialunternehmung für Kältetechnik | 1 | |
| Burkhalter Technics AG | 1 | 608’603 |
| Koster AG Gebäudetechnik | 1 | 2’906’546 |
| Varitech Gebäudetechnik AG | 1 | |
| Repoxit AG | 1 | 220’588 |
Zuschlägechronologisch