Adjudicateur · Tessin
Infrastruttura - Progetti di ampliamento e rinnovo - Gestione del progetto - regione sud
8 adjudications attribuées à 7 entreprises et publiées sur simap.ch.
- Canton
- TI
- Entreprises
- 7
8Adjudications
7Entreprises
145 mioTotal CHF
Entreprisespar adjudications
| Entreprises | Adjudications | Total CHF |
|---|---|---|
| Casada SA | 2 | 15’743’724 |
| ARX Group SA | 1 | 7’883’300 |
| Impresa Luigi Notari (Suisse) SA | 1 | 3’674’554 |
| Studio d'Ingegneria Bernardoni SA | 1 | 3’304’746 |
| Mancini & Marti SA | 1 | 101’751’532 |
| CATTANEO IMPIANTI SA | 1 | 2’345’072 |
| Ennio Ferrari SA | 1 | 9’863’173 |
DomainesCPV
- Flüssigkeitspumpen1
Adjudicationschronologique