Committente · Ticino
Infrastruttura - Progetti di ampliamento e rinnovo - Gestione del progetto - regione sud
8 aggiudicazioni assegnate a 7 imprese e pubblicate su simap.ch.
- Cantone
- TI
- Imprese
- 7
8Aggiudicazioni
7Imprese
145 mio.Totale CHF
Impreseper aggiudicazioni
| Imprese | Aggiudicazioni | Totale CHF |
|---|---|---|
| Casada SA | 2 | 15’743’724 |
| ARX Group SA | 1 | 7’883’300 |
| Impresa Luigi Notari (Suisse) SA | 1 | 3’674’554 |
| Studio d'Ingegneria Bernardoni SA | 1 | 3’304’746 |
| Mancini & Marti SA | 1 | 101’751’532 |
| CATTANEO IMPIANTI SA | 1 | 2’345’072 |
| Ennio Ferrari SA | 1 | 9’863’173 |
SettoriCPV
- Flüssigkeitspumpen1
Aggiudicazionicronologico