Adjudicateur · Argovie
Kantonsspital Aarau AG
19 adjudications attribuées à 20 entreprises et publiées sur simap.ch.
- Canton
- AG
- Entreprises
- 20
19Adjudications
20Entreprises
12 mioTotal CHF
Entreprisespar adjudications
| Entreprises | Adjudications | Total CHF |
|---|---|---|
| Varitech Gebäudetechnik AG | 1 | 507’169 |
| Eniwa AG | 1 | |
| ACT special car center AG | 1 | 493’957 |
| DH HealthCare Switzerland AG | 1 | 514’827 |
| Welti-Furrer AG | 1 | 1’086’056 |
| B. Braun Medical AG | 1 | 4’440’158 |
| Gloor AG | 1 | |
| Adecco Ressources Humaines SA | 1 | |
| Kidston People GmbH | 1 | |
| Zemp AG | 1 | 358’040 |
| Haworth Schweiz AG | 1 | 271’457 |
| INVITEC GmbH & Co. KG | 1 | 140’940 |
| HOSPIMED GmbH | 1 | 223’912 |
| LogObject AG | 1 | 374’841 |
| ISS Facility Services AG, Zürich | 1 | 130’838 |
| Comed Computerorganisation in der Medizin GmbH | 1 | 257’370 |
| BitHawk AG | 1 | 392’349 |
| Fresenius Medical Care (Schweiz) AG | 1 | 2’544’260 |
| Mediwar AG | 1 | 167’853 |
| Bigla Care AG | 1 | 167’555 |
DomainesCPV
- Computerbildschirme und Konsolen1
- Geräte und Instrumente für Transfusion und Infus1
Adjudicationschronologique