Adjudicateur · Zurich
Liegenschaften Stadt Zürich (LSZ)
20 adjudications attribuées à 23 entreprises et publiées sur simap.ch.
- Canton
- ZH
- Entreprises
- 23
20Adjudications
23Entreprises
36 mioTotal CHF
Entreprisespar adjudications
| Entreprises | Adjudications | Total CHF |
|---|---|---|
| MGP Gebäudetechnik AG | 2 | 297’275 |
| FADIL Gerüste AG | 2 | 1’279’403 |
| Hans Ziegler AG | 1 | 509’964 |
| Fischer AG Immobilienmanagement | 1 | 1’059’685 |
| Koster AG Gebäudetechnik | 1 | 531’488 |
| EMCH Aufzüge AG | 1 | 348’370 |
| Stampfli AG | 1 | 1’012’028 |
| Energie 360 Grad AG | 1 | 410’428 |
| Meier & Ritter AG | 1 | 524’326 |
| Werner Stauffer AG | 1 | 993’336 |
| Limmat Gebäudetechnik AG | 1 | 226’191 |
| Agosti AG Die Malermeister | 1 | 332’899 |
| Haustechnik-Bucher GmbH | 1 | 634’062 |
| Berger Gartenbau AG Kilchberg | 1 | |
| GGZ Gartenbau-Genossenschaft Zürich | 1 | |
| Hauser Gärten AG | 1 | |
| Riget AG | 1 | 1’939’804 |
| AGS PARTNER GmbH | 1 | 1’080’788 |
| atelier 4036 GmbH | 1 | |
| Fanzun AG Architekten Ingenieure Berater | 1 | |
| Lippuner Sabbadini Architekten GmbH | 1 | |
| raumfalter Architekten GmbH | 1 | |
| Egli AG Zürich, Niederhasli | 1 | 474’451 |
DomainesCPV
- Diverse Dienstleistungen von Immobilienbüros geg1
Adjudicationschronologique