Domaine · CPV 45210000
Travaux de construction de bâtiments
1 129 adjudications en faveur de 599 entreprises dans ce domaine.
- CPV
- 45210000
- Cantons
- 22
1 129Adjudications
599Entreprises
22Cantons
Adjudications par mois dans ce domaine
Depuis nov. 2024, 46 par mois en moyenne ; mois complet avec le plus d’adjudications : déc. 2025 (64).
| août 2024 | 1 adjudication |
|---|---|
| septembre 2024 | 11 adjudications |
| octobre 2024 | 26 adjudications |
| novembre 2024 | 48 adjudications |
| décembre 2024 | 34 adjudications |
| janvier 2025 | 40 adjudications |
| février 2025 | 38 adjudications |
| mars 2025 | 57 adjudications |
| avril 2025 | 41 adjudications |
| mai 2025 | 31 adjudications |
| juin 2025 | 33 adjudications |
| juillet 2025 | 46 adjudications |
| août 2025 | 27 adjudications |
| septembre 2025 | 47 adjudications |
| octobre 2025 | 43 adjudications |
| novembre 2025 | 46 adjudications |
| décembre 2025 | 6464 adjudications |
| janvier 2026 | 39 adjudications |
| février 2026 | 52 adjudications |
| mars 2026 | 47 adjudications |
| avril 2026 | 60 adjudications |
| mai 2026 | 56 adjudications |
| juin 2026 | 48 adjudications |
| juillet 2026 | 60 adjudications |
| août 2026 | 58 adjudications |
| septembre 2026 | 5353 adjudications |
| octobre 2026 | 23 adjudications |
Colonnes hachurées (août–oct. 2024) : mois relevés partiellement ; les données commencent en août 2024 et étaient encore incomplètes les premiers mois. Dernière colonne hachurée : mois en cours, données au 15.10.2026.
Entreprisespar nombre d’adjudications
CantonsAdjudications