Settore · CPV 45210000
Lavori generali di costruzione di edifici
1’129 aggiudicazioni a favore di 599 imprese in questo settore.
- CPV
- 45210000
- Cantoni
- 22
1’129Aggiudicazioni
599Imprese
22Cantoni
Aggiudicazioni al mese in questo settore
Da nov. 2024 in media 46 al mese; mese completo con più aggiudicazioni: dic. 2025 (64).
| agosto 2024 | 1 aggiudicazione |
|---|---|
| settembre 2024 | 11 aggiudicazioni |
| ottobre 2024 | 26 aggiudicazioni |
| novembre 2024 | 48 aggiudicazioni |
| dicembre 2024 | 34 aggiudicazioni |
| gennaio 2025 | 40 aggiudicazioni |
| febbraio 2025 | 38 aggiudicazioni |
| marzo 2025 | 57 aggiudicazioni |
| aprile 2025 | 41 aggiudicazioni |
| maggio 2025 | 31 aggiudicazioni |
| giugno 2025 | 33 aggiudicazioni |
| luglio 2025 | 46 aggiudicazioni |
| agosto 2025 | 27 aggiudicazioni |
| settembre 2025 | 47 aggiudicazioni |
| ottobre 2025 | 43 aggiudicazioni |
| novembre 2025 | 46 aggiudicazioni |
| dicembre 2025 | 6464 aggiudicazioni |
| gennaio 2026 | 39 aggiudicazioni |
| febbraio 2026 | 52 aggiudicazioni |
| marzo 2026 | 47 aggiudicazioni |
| aprile 2026 | 60 aggiudicazioni |
| maggio 2026 | 56 aggiudicazioni |
| giugno 2026 | 48 aggiudicazioni |
| luglio 2026 | 60 aggiudicazioni |
| agosto 2026 | 58 aggiudicazioni |
| settembre 2026 | 5353 aggiudicazioni |
| ottobre 2026 | 23 aggiudicazioni |
Colonne tratteggiate (ago.–ott. 2024): mesi rilevati solo in parte; l’archivio parte da agosto 2024 e nei primi mesi era ancora incompleto. Ultima colonna tratteggiata: mese in corso (ultimo aggiornamento: 15.10.2026).
Impreseper numero di aggiudicazioni
CantoniAggiudicazioni