Bauleistungen im Hochbau · Zürich
7 aggiudicazioni pubblicate su simap.ch, 12/2024 – 05/2026, 5 committenti diversi.
| Data | Appalto | Committente | Cant. | Importo CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 13043.10 / BKP 135-01 Elektro Provisorium, Instandsetzung & Erweiterung Betriebsgebäude Seepolizei und Schifffahrtskontrolle Oberr | Hochbauamt Kanton Zürich | ZH | 447’865 |
| 2026-04-07 | Gemeindehaus Oberengstringen - BKP 23 Elektroanlagen | Gemeinde Oberengstringen (Zach+Zünd Architekten GmbH BSA SIA) | ZH | 1’168’362 |
| 2026-02-23 | BAV 41542 Stadtspital Triemli Haus 8 (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung) - BKP 230 Elektroanlagen | HBD - Amt für Hochbauten (AHB) | ZH | 827’254 |
| 2025-11-25 | BAV 40317 Gesundheit für das Alter (GFA) Gehrenholz – BKP 230 Elektroanlagen | HBD - Amt für Hochbauten (AHB) | ZH | 989’277 |
| 2025-11-14 | ETH Zürich, HPZ, BKP 232 Starkstrom, Ersatz GA/HLK Digitalkomponenten | ETH Zürich - Abteilung Immobilien | ZH | 276’196 |
| 2025-06-13 | BAV 80928 Schulhaus Aemtler A und B (C,D) (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung) - BKP 122.3 Elektroanlagen Provisorien | HBD - Amt für Hochbauten (AHB) | ZH | 207’125 |
| 2024-12-23 | Elektroinstallationen | DIB - Verkehrsbetriebe (VBZ) | ZH | 1’267’500 |
Laufende Ausschreibungen, deren CPV-Code den bisherigen Zuschlägen dieses Unternehmens entspricht.