Code général de la branche « Alimentation et boissons » · CPV 15000000
Produits alimentaires, boissons, tabac et produits connexes
59 adjudications en faveur de 54 entreprises dans ce domaine.
- CPV
- 15000000
- Cantons
- 6
59Adjudications
54Entreprises
6Cantons
Adjudications par mois dans ce domaine
Depuis nov. 2024, 2,6 par mois en moyenne ; mois complet avec le plus d’adjudications : déc. 2024 (16).
| novembre 2024 | 3 adjudications |
|---|---|
| décembre 2024 | 1616 adjudications |
| janvier 2025 | 0 adjudications |
| février 2025 | 1 adjudication |
| mars 2025 | 0 adjudications |
| avril 2025 | 2 adjudications |
| mai 2025 | 1 adjudication |
| juin 2025 | 13 adjudications |
| juillet 2025 | 1 adjudication |
| août 2025 | 1 adjudication |
| septembre 2025 | 0 adjudications |
| octobre 2025 | 0 adjudications |
| novembre 2025 | 0 adjudications |
| décembre 2025 | 0 adjudications |
| janvier 2026 | 0 adjudications |
| février 2026 | 2 adjudications |
| mars 2026 | 0 adjudications |
| avril 2026 | 10 adjudications |
| mai 2026 | 0 adjudications |
| juin 2026 | 5 adjudications |
| juillet 2026 | 0 adjudications |
| août 2026 | 1 adjudication |
| septembre 2026 | 33 adjudications |
| octobre 2026 | 0 adjudications |
Mois en cours (oct. 2026) : aucune adjudication pour l’instant, données au 15.10.2026.
Entreprisespar nombre d’adjudications
| Entreprise | Adjudications | Total (CHF) |
|---|---|---|
| Grünenfelder SA | 17 | 107 000 |
| Pistor AG | 10 | 28,1 mio |
| Transgourmet Schweiz AG | 9 | 41,4 mio |
| Cremo S.A. | 3 | 1 mio |
| Terrani SA | 3 | 88 000 |
| Nestlé Waters (Suisse) SA | 2 | 2,3 mio |
| TopCC AG | 2 | 730 000 |
| Geiser AG | 2 | 369 000 |
| Rapelli SA | 2 | – pas de montant attribuable |
| Inter Comestibles 87 AG | 1 | 7 mio |
| Guma AG | 1 | 2,6 mio |
| Bertschi Bäckerei AG | 1 | 1,2 mio |
| Coca-Cola HBC Schweiz AG | 1 | 802 000 |
| be Fruits Sàrl | 1 | 576 000 |
| SPUR Sàrl | 1 | 279 000 |
| Fest-Service Schmidinger GmbH | 1 | 45 000 |
| Ge.Ne CH SA | 1 | 40 000 |
| Tactical Solutions GmbH | 1 | 21 000 |
| MUNDO AG | 1 | 13 000 |
| Katadyn Produkte AG | 1 | 2 295 |
| 500 Group Sagl | 1 | – pas de montant attribuable |
| ALIMENTARI REBU SA | 1 | – pas de montant attribuable |
| ANGELO VALSANGIACOMO SA | 1 | – pas de montant attribuable |
| Augusto Resinelli SA | 1 | – pas de montant attribuable |
| Borgovecchio SA | 1 | – pas de montant attribuable |
| Brumana Sagl | 1 | – pas de montant attribuable |
| Cantaluppi Sagl | 1 | – pas de montant attribuable |
| Chiericati SA | 1 | – pas de montant attribuable |
| cofti.ch SA | 1 | – pas de montant attribuable |
| FLOREAN Sagl | 1 | – pas de montant attribuable |
| Formisa SA | 1 | – pas de montant attribuable |
| Fratelli Tavasci | 1 | – pas de montant attribuable |
| FROMITA SA | 1 | – pas de montant attribuable |
| Froneri Switzerland S.A. | 1 | – pas de montant attribuable |
| Fru.Ver.Co. SA | 1 | – pas de montant attribuable |
| Frutta Banfi SA | 1 | – pas de montant attribuable |
| Fruttagruma SA | 1 | – pas de montant attribuable |
| G. Bianchi AG | 1 | – pas de montant attribuable |
| Gant SA | 1 | – pas de montant attribuable |
| GBC Frutta e Verdura Import SA | 1 | – pas de montant attribuable |
| Ghioldi SA | 1 | – pas de montant attribuable |
| LS maninpasta Sagl | 1 | – pas de montant attribuable |
| Macelleria del Corso Novazzano Sagl | 1 | – pas de montant attribuable |
| Mérat AG | 1 | – pas de montant attribuable |
| Orticola Bassi SA | 1 | – pas de montant attribuable |
| Panetteria Marzorati Sagl | 1 | – pas de montant attribuable |
| Panetteria Pasticceria Rovana Sagl | 1 | – pas de montant attribuable |
| Panetteria-Pasticceria VALSANGIACOMO SA | 1 | – pas de montant attribuable |
| Pescheria di Giovanni Palmieri | 1 | – pas de montant attribuable |
| Rapelli, succursale della ORIOR Food AG | 1 | – pas de montant attribuable |
| SD FOOD SA | 1 | – pas de montant attribuable |
| SERFRE' SA | 1 | – pas de montant attribuable |
| Tamaro Drinks SA | 1 | – pas de montant attribuable |
| tigusto SA | 1 | – pas de montant attribuable |
CantonsAdjudications