Domaine · CPV 45223500
Structures en béton armé
8 adjudications en faveur de 8 entreprises dans ce domaine.
- CPV
- 45223500
- Cantons
- 4
8Adjudications
8Entreprises
4Cantons
Adjudications par mois dans ce domaine
8 adjudications sur 7 mois : oct. 2024 (1), nov. 2024 (1), févr. 2025 (1), mai 2025 (1), oct. 2025 (1), mai 2026 (2), juin 2026 (1).
Entreprisespar nombre d’adjudications
| Entreprise | Adjudications | Total (CHF) |
|---|---|---|
| Büchi Bauunternehmung AG | 1 | 3,8 mio |
| ARSA Constructions S.A. | 1 | 2,6 mio |
| JPF Construction SA | 1 | 1,6 mio |
| STUTZ AG Bauunternehmung, Zweigniederlassung Flawil | 1 | 1,6 mio |
| Brühwiler AG | 1 | 1,4 mio |
| Echenard SA | 1 | 997 000 |
| Grisoni-Zaugg S.A., succursale Saint-Légier-La Chiésaz | 1 | 744 000 |
| MFP PREFABRICATION SA | 1 | 485 000 |
CantonsAdjudications