Settore · CPV 45223500
Strutture in cemento armato
8 aggiudicazioni a favore di 8 imprese in questo settore.
- CPV
- 45223500
- Cantoni
- 4
8Aggiudicazioni
8Imprese
4Cantoni
Aggiudicazioni al mese in questo settore
8 aggiudicazioni in 7 mesi: ott. 2024 (1), nov. 2024 (1), feb. 2025 (1), mag. 2025 (1), ott. 2025 (1), mag. 2026 (2), giu. 2026 (1).
Impreseper numero di aggiudicazioni
| Impresa | Aggiudicazioni | Totale (CHF) |
|---|---|---|
| Büchi Bauunternehmung AG | 1 | 3,8 mio. |
| ARSA Constructions S.A. | 1 | 2,6 mio. |
| JPF Construction SA | 1 | 1,6 mio. |
| STUTZ AG Bauunternehmung, Zweigniederlassung Flawil | 1 | 1,6 mio. |
| Brühwiler AG | 1 | 1,4 mio. |
| Echenard SA | 1 | 997’000 |
| Grisoni-Zaugg S.A., succursale Saint-Légier-La Chiésaz | 1 | 744’000 |
| MFP PREFABRICATION SA | 1 | 485’000 |
CantoniAggiudicazioni