Domaine · CPV 45262522
Travaux de maçonnerie
10 adjudications en faveur de 10 entreprises dans ce domaine.
- CPV
- 45262522
- Cantons
- 6
10Adjudications
10Entreprises
6Cantons
Adjudications par mois dans ce domaine
10 adjudications sur 7 mois : déc. 2024 (1), févr. 2025 (2), mai 2025 (2), août 2025 (1), janv. 2026 (1), juil. 2026 (1), sept. 2026 (2).
Entreprisespar nombre d’adjudications
| Entreprise | Adjudications | Total (CHF) |
|---|---|---|
| Implenia Schweiz AG | 2 | 6,9 mio |
| Conforti SA | 1 | 3,2 mio |
| Frutiger SA Vaud | 1 | 2,6 mio |
| De Luca AG | 1 | 1,6 mio |
| C. POUSAZ SA | 1 | 1,3 mio |
| Grisoni-Zaugg S.A., succursale Saint-Légier-La Chiésaz | 1 | 778 000 |
| PMB Construction SA | 1 | 711 000 |
| Grisoni-Zaugg S.A., siège social Vuadens | 1 | 684 000 |
| Entreprise Vaudan SA | 1 | – pas de montant attribuable |
| Polli et Cie S.A. | 1 | – pas de montant attribuable |
CantonsAdjudications