Domaine · CPV 45262800
Travaux d’extension de bâtiments
9 adjudications en faveur de 8 entreprises dans ce domaine.
- CPV
- 45262800
- Cantons
- 2
9Adjudications
8Entreprises
2Cantons
Adjudications par mois dans ce domaine
9 adjudications sur 4 mois : mai 2025 (1), juil. 2025 (2), août 2025 (5), sept. 2025 (1).
Entreprisespar nombre d’adjudications
| Entreprise | Adjudications | Total (CHF) |
|---|---|---|
| Estermann Gipserunternehmen AG | 2 | 975 000 |
| Abart A. GmbH | 1 | 1,5 mio |
| Röthlisberger AG, Die Schreinermanufaktur | 1 | 1,4 mio |
| Heim AG | 1 | 1 mio |
| BählerExoplus AG | 1 | 272 000 |
| Schreiner Plus GmbH | 1 | 169 000 |
| K. Suter AG | 1 | 85 000 |
| AGB Bodenbeläge Aktiengesellschaft | 1 | 61 000 |
CantonsAdjudications