Settore · CPV 45262800
Lavori di ampliamento di edifici
9 aggiudicazioni a favore di 8 imprese in questo settore.
- CPV
- 45262800
- Cantoni
- 2
9Aggiudicazioni
8Imprese
2Cantoni
Aggiudicazioni al mese in questo settore
9 aggiudicazioni in 4 mesi: mag. 2025 (1), lug. 2025 (2), ago. 2025 (5), set. 2025 (1).
Impreseper numero di aggiudicazioni
| Impresa | Aggiudicazioni | Totale (CHF) |
|---|---|---|
| Estermann Gipserunternehmen AG | 2 | 975’000 |
| Abart A. GmbH | 1 | 1,5 mio. |
| Röthlisberger AG, Die Schreinermanufaktur | 1 | 1,4 mio. |
| Heim AG | 1 | 1 mio. |
| BählerExoplus AG | 1 | 272’000 |
| Schreiner Plus GmbH | 1 | 169’000 |
| K. Suter AG | 1 | 85’000 |
| AGB Bodenbeläge Aktiengesellschaft | 1 | 61’000 |
CantoniAggiudicazioni