Domaine · CPV 55523000
Services traiteur pour autres entreprises ou autres institutions
8 adjudications en faveur de 8 entreprises dans ce domaine.
- CPV
- 55523000
- Cantons
- 4
8Adjudications
8Entreprises
4Cantons
Adjudications par mois dans ce domaine
8 adjudications sur 5 mois : déc. 2024 (4), juil. 2025 (1), mars 2026 (1), mai 2026 (1), juil. 2026 (1).
Entreprisespar nombre d’adjudications
| Entreprise | Adjudications | Total (CHF) |
|---|---|---|
| NOVAE RESTAURATION SA | 1 | 1,3 mio |
| Kidelis SA | 1 | 900 000 |
| Gourmet Brothers SA | 1 | 595 000 |
| Genossenschaft ZFV-Unternehmungen | 1 | 103 |
| GÖTZ-GEBÄUDEMANAGEMENT AG | 1 | 43.96 |
| Compass Group (Suisse) S.A. | 1 | 28.50 |
| Stiftung Lindenhof Oftringen | 1 | 27.44 |
| Regionales Pflegezentrum Baden AG | 1 | 27.00 |
CantonsAdjudications