Domaine · CPV 79300000
Études de marché et recherche économique ; sondages et statistiques
17 adjudications en faveur de 15 entreprises dans ce domaine.
- CPV
- 79300000
- Cantons
- 4
17Adjudications
15Entreprises
4Cantons
Adjudications par mois dans ce domaine
Depuis déc. 2024, 0,8 par mois en moyenne ; mois complets avec le plus d’adjudications : juil. et sept. 2025 (3 chacun).
| décembre 2024 | 1 adjudication |
|---|---|
| janvier 2025 | 1 adjudication |
| février 2025 | 0 adjudications |
| mars 2025 | 1 adjudication |
| avril 2025 | 0 adjudications |
| mai 2025 | 2 adjudications |
| juin 2025 | 1 adjudication |
| juillet 2025 | 3 adjudications |
| août 2025 | 0 adjudications |
| septembre 2025 | 3 adjudications |
| octobre 2025 | 2 adjudications |
| novembre 2025 | 0 adjudications |
| décembre 2025 | 0 adjudications |
| janvier 2026 | 0 adjudications |
| février 2026 | 0 adjudications |
| mars 2026 | 0 adjudications |
| avril 2026 | 1 adjudication |
| mai 2026 | 1 adjudication |
| juin 2026 | 0 adjudications |
| juillet 2026 | 0 adjudications |
| août 2026 | 0 adjudications |
| septembre 2026 | 11 adjudication |
| octobre 2026 | 0 adjudications |
Mois en cours (oct. 2026) : aucune adjudication pour l’instant, données au 15.10.2026.
Entreprisespar nombre d’adjudications
| Entreprise | Adjudications | Total (CHF) |
|---|---|---|
| Demo SCOPE AG | 4 | 9,4 mio |
| YouGov Schweiz AG | 2 | 5,7 mio |
| MIS Trend SA | 2 | 1,5 mio |
| Information Services Group Switzerland GmbH | 1 | 2,7 mio |
| TSM Treuhand GmbH | 1 | 1,1 mio |
| Jörg Schneider, js studien und analysen | 1 | 865 000 |
| Bietergemeinschaft gfs.bern, UniFR und FHGR | 1 | 637 000 |
| Smart Concept AG | 1 | 572 000 |
| EBP Schweiz AG | 1 | 429 000 |
| w hoch 2 GmbH | 1 | 138 000 |
| INFRAS AG | 1 | 124 000 |
| BAK Economics AG | 1 | – pas de montant attribuable |
| BSS Volkswirtschaftliche Beratung AG | 1 | – pas de montant attribuable |
| ETH Zürich | 1 | – pas de montant attribuable |
| ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften | 1 | – pas de montant attribuable |
CantonsAdjudications