Bautischlerarbeiten · Genf
17 adjudications publiées sur simap.ch, 11/2024 – 08/2026, 8 adjudicateurs différents.
| Date | Marché | Adjudicateur | Ct. | Montant CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | Ecole et salle de gym Necker (2331) Menuiserie bois | Unité soumissions - Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité (DACM) de la Ville de Genève | GE | 664’578 |
| 2026-07-16 | 22110 Façades Rideaux Equipement Communal Mixte à Veyrier | Commune de Veyrier (bureau architech ) | GE | 304’150 |
| 2026-05-23 | Mise en conformité de fenêtres et vitrines ensemble Michel Simon (2261TI) Fenêtres et portes en bois | Unité soumissions - Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité (DACM) de la Ville de Genève | GE | 4’366’639 |
| 2026-05-12 | Mise en conformité des embrasures, école et salle de Gym du Sécheron (2278) Menuiserie bois | Unité soumissions - Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité (DACM) de la Ville de Genève | GE | 1’461’895 |
| 2026-05-05 | Ecole des Cropettes (2274) menuiserie bois | Unité soumissions - Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité (DACM) de la Ville de Genève | GE | 1’175’870 |
| 2026-04-01 | Rénovation des façades et amélioration de l’enveloppe thermique du bâtiment 1 Espérance - Travaux de fenêtres et portes-fenêtres b | L´Espérance | VD | 249’863 |
| 2026-03-18 | 21400 Construction bois Equipement Communal Mixte à Veyrier | Commune de Veyrier (bureau architech) | GE | 1’560’843 |
| 2026-02-17 | Mise enconformité fenêtres et vitrines (2209) fenêtres, portes et devantures en bois | Unité soumissions - Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité (DACM) de la Ville de Genève | GE | 427’218 |
| 2026-02-17 | Rénovation des immeubles Grottes 6/6bis et Amis 5/7 (2211TI) Menuiseries bois | Unité soumissions - Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité (DACM) de la Ville de Genève | GE | 514’797 |
| 2026-01-14 | Rénovation de l'hôpital Le Samaritain en clinique gériatrique et de réadaptation (CGR) et restructuration du parc_Groupe B1 - Lot | Hôpital Rivièra Chablais (HRC) | VD | 982’084 |
| 2026-01-06 | Ecole du XXI-Décembre (2199) menuiserie bois | Unité soumissions - Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité (DACM) de la Ville de Genève | GE | 555’501 |
| 2025-11-19 | EPFL DOUBLE DECK - CFC 273.01 Portes intérieures bois | EPFL VPF Achats | VD | 906’616 |
| 2025-10-15 | Rénovation école de Meyrin Village - CFC 273.0 Portes | Ville de Meyrin - atba | GE | |
| 2025-08-06 | Mise en conformité des embrasures de l'Ecole de Roches (2126) - Menuiserie bois | Unité soumissions - Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité (DACM) de la Ville de Genève | GE | 689’101 |
| 2025-07-12 | Extension du Collège du Léman à Apples / Lot 3 CFC 214 Charpente bois | ASSOCIATION SCOLAIRE INTERCOMMUNATE D'APPLES.BIERE ET ENVIRONS (Tecbat sarl) | VD | 98’763 |
| 2025-01-30 | 15, rue Jean-Dassier (2041) menuiseries extérieures | Unité soumissions - Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité (DACM) de la Ville de Genève | GE | 586’421 |
| 2024-11-27 | Ecole de la Roseraie (2039) mise en conformité des embrasures, menuiserie bois | Unité soumissions - Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité (DACM) de la Ville de Genève | GE | 1’425’230 |
Laufende Ausschreibungen, deren CPV-Code den bisherigen Zuschlägen dieses Unternehmens entspricht.