Bauleistungen im Hochbau · Zürich
5 adjudications publiées sur simap.ch, 11/2024 – 02/2026, 5 adjudicateurs différents.
| Date | Marché | Adjudicateur | Ct. | Montant CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | Energiverbund Zürich-Altstetten, équipement d'exploitation et de sécurité dans une galerie d'exploitation accessible | DIB - Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz) | ZH | 1’125’282 |
| 2025-12-18 | Schärenmoosstrasse 115, 117 8052 Zürich, Umnutzung Büro zu Wohnen, Submission BKP 231.0 Elektroanlagen | Stiftung PWG | ZH | 1’618’868 |
| 2025-07-31 | BAV 83110 Schulanlage Untermoos - BKP 230 Elektroanlagen | HBD - Amt für Hochbauten (AHB) | ZH | 222’414 |
| 2025-01-20 | LIWA Instandsetzung, Elektroinstallationen | Stadt Zürich Wasserversorgung | ZH | 1’360’604 |
| 2024-11-28 | Neubau Feuerwehr- und Werkgebäude, BKP230 Elektro | Stadt Illnau-Effretikon, Abteilung Hochbau | ZH | 3’996’431 |
Laufende Ausschreibungen, deren CPV-Code den bisherigen Zuschlägen dieses Unternehmens entspricht.