Autobus et cars · Zurich
Daimler Buses Schweiz AG
7 adjudications publiées sur simap.ch, 12/2024 – 08/2026, 7 adjudicateurs différents.
- Domaine principal
- Autobus et cars
- CPV
- 34121000
- Cantons
- ZH · BE · UR · SG
7Adjudications
139’753’737Total CHF
7Adjudicateurs
2’801’952Médiane CHF
Adjudicationschronologique
| Date | Marché | Adjudicateur | Ct. | Montant CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | bus électriques standard | Gemeinde Davos, Verkehrsbetrieb | GR | 1’351’250 |
| 2026-03-20 | Beschaffung E-Busse | Verkehrsbetriebe St.Gallen | SG | 77’625’721 |
| 2025-12-16 | Acquisition de 6 autobus hybride 12m | AUTO AG URI | UR | 2’801’952 |
| 2025-11-06 | Elektrobus RBS/BSU/BGU: Beschaffung 2025 | Regionalverkehr Bern-Solothurn AG (RBS) | BE | 49’132’207 |
| 2025-06-25 | Bus surbaissés 2026 / 2027 | PostAuto AG | BE | 632’385 |
| 2025-05-16 | Garage de bus de Wädenswil, appel d'offres TU pour l'infrastructure de recharge | Sihltal Zürich Uetliberg Bahn SZU AG | ZH | 7’303’222 |
| 2024-12-17 | Achat de six bus articulés à batterie électriques, contrat de maintenance inclus | Limmat Bus AG | ZH | 907’000 |
Domaines d'activité4
- Autobus et cars3 adjudications
- Autobus articulés1 adjudication
- Exploitation d'installations électriques1 adjudication
Adjudicateurs7