Adjudicateur · Berne
Regionalverkehr Bern-Solothurn AG (RBS)
19 adjudications attribuées à 19 entreprises et publiées sur simap.ch.
- Canton
- BE
- Entreprises
- 19
19Adjudications
19Entreprises
156 mioTotal CHF
Entreprisespar adjudications
| Entreprises | Adjudications | Total CHF |
|---|---|---|
| Zehnder AG, Zürich | 1 | 1’360’000 |
| MICARO AG | 1 | 369’855 |
| Emch+Berger AG Bern | 1 | 331’980 |
| Goldbach Neo OOH AG | 1 | 415’440 |
| Stadler Signalling AG | 1 | 1’482’343 |
| Daimler Buses Schweiz AG | 1 | 49’132’207 |
| Guggisberg Kurz AG | 1 | 4’313’821 |
| Weibel Muri AG | 1 | 262’376 |
| Haustechnik Bern AG | 1 | 152’828 |
| Neuenschwander-Neutair AG | 1 | 197’399 |
| Axora Gebäudetechnik AG | 1 | 159’353 |
| Dürig & Partner AG, Jegenstorf | 1 | 323’568 |
| Hälg & Co. AG, Zweigniederlassung Bern | 1 | 733’265 |
| Brogini AG | 1 | 1’639’267 |
| Kästli Bau AG | 1 | 489’836 |
| Equans Services AG Zweigniederlassung Bern | 1 | 2’295’766 |
| Gyger Flachdachbau AG | 1 | 806’033 |
| Frutiger AG | 1 | 68’770’393 |
| JOSEF MEYER Stahl und Metall AG | 1 | 22’492’116 |
DomainesCPV
- Elektrische Signaleinrichtungen für den Eisenbah1
Adjudicationschronologique