Services d'ingénierie · Zurich
Locher Ingenieure AG
12 adjudications publiées sur simap.ch, 12/2024 – 07/2026, 10 adjudicateurs différents.
- Domaine principal
- Services d'ingénierie
- CPV
- 71300000
- Cantons
- ZH · BE · SZ · LU
12Adjudications
18’746’588Total CHF
10Adjudicateurs
444’075Médiane CHF
Adjudicationschronologique
| Date | Marché | Adjudicateur | Ct. | Montant CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 24035 Bahnhofbrücke | Stadt Zürich, Tiefbauamt, Kunstbauten + Objektmgt. | ZH | 426’930 |
| 2026-05-20 | N11/60, N01/42 UPlaNS échang. ZH-Est – Kloten Sud (ZOK), réalisation VoMa joint de chaussée pont de la Glatt Sud | Bundesamt für Strassen ASTRA - Filiale Winterthur | ZH | 187’256 |
| 2026-05-11 | Bau Nr. 14048 - Talacker, Pelikanstrasse, Abschnitt Sihlporte bis Paradeplatz | Tiefbauamt, Abt. Realisierung | ZH | 1’150’238 |
| 2026-04-08 | Rorschach : Extension à double voie et réalisation d’une 6ᵉ voie à quai Mandat de mandataire général, sous-phases SIA 31–53 | Schweizerische Bundesbahnen SBB, Infrastruktur – Einkauf, Supply Chain und Produktion, Einkauf Bauprojekte Region Ost | ZH | 9’933’109 |
| 2026-04-08 | MP-100054, N02, système global de contournement de Lucerne, mandat d’auteur du projet Construction PP3, phase concept global de ma | Bundesamt für Strassen ASTRA - Abteilung Strasseninfrastruktur-Ost - F3 Filiale Zofingen | AG | 2’569’424 |
| 2026-03-27 | Instandhaltung Kunstbauten, Planermandat - Los 2 | Kanton Luzern, vertreten durch: Verkehr und Infrastruktur (vif) | LU | 306’355 |
| 2025-10-14 | Raccordement Freienbach | Tiefbauamt Kanton Schwyz | SZ | 2’570’091 |
| 2025-09-21 | Sanierung Felsenaubrücke, Gesamtleiter | Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern | BE | 121 |
| 2025-07-14 | Meilen, 156-007 Fährensteg, Planerleistungen SIA Phasen 32 bis 53, Ld/CS | Tiefbauamt, Abt. Projektieren und Realisieren | ZH | 275’217 |
| 2025-02-03 | 23039 Langstrassenunterführung - attraktive Veloführung | Tiefbauamt, Kunstbauten + Objektmgt. | ZH | 610’153 |
| 2025-01-31 | 23076 Réfection de la Thurgauerstrasse, pont CFF | Stadt Zürich, Tiefbauamt, Kunstbauten + Objektmgt. | ZH | 256’473 |
| 2024-12-05 | Bau Nr. 18191 - Hohlstrasse Querkanal ERZ | Tiefbauamt, Abt. Realisierung | ZH | 461’219 |
Domaines d'activité2
- Services d'ingénierie10 adjudications
Adjudicateurs10
Autres soumissionnaires du domaineZurich
- AFRY Schweiz AG41 adjudications
- Basler & Hofmann AG33 adjudications
- B + S AG29 adjudications
- HOLINGER AG23 adjudications
- F. Preisig AG, Bauingenieure und Planer14 adjudications
- Ingenieurbüro Hans Eichenberger AG11 adjudications