Bauleistungen im Hochbau · Zürich
6 adjudications publiées sur simap.ch, 10/2024 – 06/2025, 6 adjudicateurs différents.
| Date | Marché | Adjudicateur | Ct. | Montant CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | Centre de compétences de la protection de la population (CCPP), Gollion, assainissement et sécurisation | DGIP-DIAD-Domaine 7 : Administrations et sécurité | VD | 574’037 |
| 2025-06-06 | ARA Lauterbrunnen / Photovoltaik-Anlagen (PVA) Werkhof - DC-Installationen | Einwohnergemeinde Lauterbrunnen | BE | |
| 2025-05-08 | Bussigny, EMS Gravernayse / AO-16, solaire photovoltaïque | Fondation les Baumettes (aplanir sàrl) | VD | 127’812 |
| 2025-03-14 | Assainissement et extension du complexe scolaire Wolfsmatt, Dietikon - CFC 231.5 Installations photovoltaïques | Stadt Dietikon, Hochbauabteilung | ZH | 354’715 |
| 2024-11-30 | Planung, Lieferung, Montage, Inbetriebnahme der Photovoltaikanlagen (DC-Teil) auf den Heslihallen in Küsnacht (ZH) | Gemeinde Küsnacht | ZH | |
| 2024-10-02 | Plantahof Waldhausstall, Chur / BKP 231.51 Photovoltaikanlage | Hochbauamt Graubünden | GR | 116’649 |
Laufende Ausschreibungen, deren CPV-Code den bisherigen Zuschlägen dieses Unternehmens entspricht.