Committente · Vaud
EPFL - Achats
12 aggiudicazioni assegnate a 14 imprese e pubblicate su simap.ch.
- Cantone
- VD
- Imprese
- 14
12Aggiudicazioni
14Imprese
40 mio.Totale CHF
Impreseper aggiudicazioni
| Imprese | Aggiudicazioni | Totale CHF |
|---|---|---|
| GuD Geotechnik und Dynamik Consult GmbH | 1 | 189’121 |
| Orllati (VD) SA | 1 | 6’518’962 |
| Induni & Cie SA | 1 | 7’696’172 |
| PolyEtanche SA | 1 | 1’681’253 |
| Entreprise Belloni SA | 1 | 2’514’315 |
| Entreprise Jean Lanoir SA | 1 | 388’085 |
| Kitro SA | 1 | 351’379 |
| Groupe Egli AG | 1 | 957’443 |
| MINO SA | 1 | 1’881’022 |
| SOTTAS SA | 1 | 14’547’730 |
| Joux S.A. | 1 | 1’513’753 |
| Ficoba SA | 1 | |
| Manpower SA | 1 | |
| Michael Page International (Switzerland) SA | 1 |
Aggiudicazionicronologico