Bauarbeiten · Genf
8 aggiudicazioni pubblicate su simap.ch, 07/2025 – 04/2026, 6 committenti diversi.
| Data | Appalto | Committente | Cant. | Importo CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | Rue de Carouge (2214) aménagement de surface | Unité soumissions - Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité (DACM) de la Ville de Genève | GE | 9’574’820 |
| 2026-03-10 | 297_Groupe scolaire des Grands Esserts à Veyrier - Soumission Terrabloc | Commune de Veyrier | GE | 735’078 |
| 2026-02-17 | Reconstruction collecteur EM et Génilac (2149) génie civil | Unité soumissions - Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité (DACM) de la Ville de Genève | GE | 7’032’653 |
| 2025-12-18 | Nouveau site scolaire de Champs d'Aullie au Mont-sur-Lausanne - CFC 211 Maçonnerie-béton armé | Quartal Sàrl | VD | 7’594’514 |
| 2025-10-16 | RENENS_EMS/CVE ROZAVERE-Gros Œuvre Béton/Installation de chantier/maçonnerie | Fondation la Rozavère - EMS Renens (In Out arch/acau arch.) | VD | 2’882’485 |
| 2025-09-01 | PAV - Route des Jeunes / Carrefour Jolivet | REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE - Département de la santé et des mobilités (DSM), Office cantonale du génie civil (OCGC), Direction des ponts et chaussées - SR | GE | 10’366’728 |
| 2025-08-27 | EPFL DOUBLE DECK - CFC 211.52 Structure béton armé | EPFL - Achats | VD | 7’696’172 |
| 2025-07-05 | Avenue Wendt - 2053TI - Travaux de mise en séparatif et de CAD | Unité soumissions - Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité (DACM) de la Ville de Genève | GE | 16’676’999 |
Laufende Ausschreibungen, deren CPV-Code den bisherigen Zuschlägen dieses Unternehmens entspricht.