Committente · Vaud
Etat de Vaud, DGNSI - Direction générale du numérique et des systèmes d'information
11 aggiudicazioni assegnate a 20 imprese e pubblicate su simap.ch.
- Cantone
- VD
- Imprese
- 20
11Aggiudicazioni
20Imprese
205 mio.Totale CHF
Impreseper aggiudicazioni
| Imprese | Aggiudicazioni | Totale CHF |
|---|---|---|
| ELCA Informatique SA | 2 | |
| SQLI Suisse SA | 2 | |
| Sword Services SA | 2 | |
| ARGUSA SA | 1 | 1’349’051 |
| camptocamp SA | 1 | |
| VAR GROUP SUISSE SA | 1 | 1’160’110 |
| Cross Systems SA | 1 | |
| Softcom Technologies SA | 1 | |
| Sopra Steria SA, succursale de Vernier | 1 | |
| Open Text AG | 1 | |
| Capgemini Suisse SA, succursale de Genève | 1 | |
| d2X Expertise SARL | 1 | |
| Itecor Suisse SA | 1 | |
| Randstad Digital Switzerland AG | 1 | |
| Sopra Steria SA, succursale de Meyrin | 1 | |
| SoftwareONE AG | 1 | 10’005’460 |
| AZNETWORK | 1 | 1’460’815 |
| Axept Business Software AG | 1 | 1’473’341 |
| Data Quest AG | 1 | 1’664’890 |
| Bechtle Suisse SA, succursale de Suisse Romande à Morges | 1 | 1’138’593 |
Aggiudicazionicronologico