IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, · Bern
23 aggiudicazioni pubblicate su simap.ch, 12/2024 – 09/2026, 19 committenti diversi.
| Data | Appalto | Committente | Cant. | Importo CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | PSAP-Connect - Beschaffung einer Integrationsplattform für den Datenaustausch zwischen Einsatzleitsystemen | PTI Schweiz | ZH | 1’644’844 |
| 2026-08-19 | Security Operations Center (SOC) | Fédération des Hôpitaux Vaudois Informatique | VD | 942’956 |
| 2026-05-21 | (25199) 485 Entwicklungspartner II ISC-EJPD | Bundesamt für Bauten und Logistik BBL | BE | 166’474’000 |
| 2026-05-05 | Plateforme d’échanges de données & Orchestrateur@EPFL | EPFL - Domaine des Achats | VD | 554’730 |
| 2026-03-20 | M365: Beratung - Support - Weiterentwicklung | Swissgrid AG | AG | 7’379’338 |
| 2026-02-26 | (25092) 704 Entwicklung einer Portalplattform für EasyGov 2.0 Low-Code-Plattform | Bundesamt für Bauten und Logistik BBL | BE | |
| 2026-02-18 | (25038) 602 Rahmenverträge IT-Aufträge (CCMI) | Bundesamt für Bauten und Logistik BBL | BE | 7’891’300 |
| 2026-01-31 | SW-Entwicklungsleistungen auf Abruf | ETH Zürich - Abt. Informatikdienste | ZH | 129’720 |
| 2026-01-23 | «SmartService» - Prozessautomatisierungsplattform mit Formularfunktionalität | Amt für Informatik des Kantons Schwyz | SZ | 1’476’344 |
| 2026-01-15 | (25115) 485 IKT-Entwicklungs- und Architekturleistungen im Java-Umfeld für das ISC-EJPD | Bundesamt für Bauten und Logistik BBL | BE | 43’240’000 |
| 2026-01-07 | Dienstleistungen Einführung ECM Fabasoft | Stadtkanzlei | ZH | 371’864 |
| 2025-12-19 | Pilotage des évolutions des Systèmes d'Information et de maintien du patrimoine | Etat de Vaud, DGNSI - Direction générale du numérique et des systèmes d'information | VD | 89’698’137 |
| 2025-12-15 | APPEL D’OFFRES PUBLIC POUR L'ACQUISITION D'UNE SOLUTION HARDWARE SECURITY MODULE (HSM) | Centrale commune d'achats (CCA) | GE | 213’884 |
| 2025-11-17 | VODEX | SDBB Schweizerisches Dienstleistungszentrum Berufsbildung | Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung | BE | 1’786’190 |
| 2025-10-16 | Beschaffung einer Software-Lösung für die Geschäftsprozessverwaltung | Amt für Informatik und Telekommunikation ITA | FR | 813’032 |
| 2025-10-10 | ATSIS-SOC_A1 / Prestations de sécurité opérationnelles pour surveiller, protéger les infrastructures informatiques ainsi que la ge | Centrale municipale d'achat et d'impression de la Ville de Genève | GE | 228’015 |
| 2025-09-18 | Externer Expertenpool Operative Informationssicherheit | Kanton Zürich Finanzdirektion Amt für Informatik | ZH | 3’264’800 |
| 2025-09-18 | Mise en œuvre du progiciel comptable intégré IMAD | Service achats de l'IMAD | GE | 3’843’560 |
| 2025-07-16 | Data Warehouse (DWH) Entwicklungsleistungen | Departement Soziales, Fachinformatik Soziale Dienste | ZH | 2’231’995 |
| 2025-06-14 | ERP-Upgrade auf Microsoft Dynamics 365 Business Central | BLT Baselland Transport AG | BL | 772’372 |
| 2025-05-16 | Power Platform Partner | Gebäudeversicherung Bern (GVB) | BE | 907’200 |
| 2025-03-01 | Construction & intégration logiciel ainsi que Maîtrise du patrimoine applicatif hors solution ERP | Etat de Vaud, DGNSI - Direction générale du numérique et des systèmes d'information | VD | 97’258’529 |
| 2024-12-10 | Rahmenverträge Dienstleistungen Umsetzung digitale Verwaltung Graubünden | Amt für Informatik | GR | 4’568’000 |
Laufende Ausschreibungen, deren CPV-Code den bisherigen Zuschlägen dieses Unternehmens entspricht.