IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, · Bern
16 aggiudicazioni pubblicate su simap.ch, 11/2024 – 08/2026, 15 committenti diversi.
| Data | Appalto | Committente | Cant. | Importo CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | Netzwerk Geräte | Swissgrid AG | AG | 75’380’219 |
| 2026-07-24 | IWB, Ausbau, Wartung und Dienstleistung für Cisco-Komponenten inkl. optionalem Enterprise Agreement | IWB Industrielle Werke Basel | BS | 3’333’884 |
| 2026-07-20 | BESCHAFFUNG VON VMWARE CORES | Université de Fribourg - Direction IT (services informatiques) | FR | 481’347 |
| 2026-06-19 | Vergabe Broadcom VMware Subscription – Hypervisor Beschaffung | Hochschule Luzern HSLU, Beschaffungskoordination | LU | 1’084’568 |
| 2026-04-27 | Contratto quadro per firewall di rete | ETH Zürich - Abt. Informatikdienste | ZH | 9’250’000 |
| 2026-03-27 | Netzwerk Betrieb Erneuerung | Stadt St.Gallen, Informatikdienste | SG | 7’997’647 |
| 2026-01-31 | Outsourcing Rechenzentrum Gemeinde Steffisburg | Einwohnergemeinde Steffisburg | BE | 1’400’205 |
| 2025-12-15 | Externe Unterstützung Netzwerk Betrieb | Flughafen Zürich AG - Zentraler Einkauf | ZH | 205’476 |
| 2025-12-13 | Application Gateway | HOCH Health Ostschweiz, Departement IT | SG | 1’849’609 |
| 2025-10-07 | Ersatzbeschaffung Internet-Firewall | Kantonsspital Winterthur - Supply Chain Management | ZH | 273’604 |
| 2025-09-25 | Office LAN und WLAN | BLS AG - Finance & SCM - Strategische Beschaffung | BE | 2’729’748 |
| 2025-06-05 | WLAN Access Points für städtische Volksschulen der Stadt Bern | Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern | BE | 4’172’809 |
| 2025-04-11 | Partner Cisco Komponenten | Stadt Winterthur Informatikdienste | ZH | 2’106’833 |
| 2024-12-04 | Ausschreibung Betriebsunterstützung IT-Netzwerk | Eidgenössische Hochschule für Berufsbildung (EHB) | BE | 894’360 |
| 2024-11-30 | Ausschreibung Rahmenvertrag Cisco Hardware & Maintenance | LUKS Spitalbetriebe AG Informatik | LU | 7’500’000 |
| 2024-11-29 | Informatikbeschaffungen Hardware, Ersatz Access-Switches | Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern | BE | 804’501 |
Laufende Ausschreibungen, deren CPV-Code den bisherigen Zuschlägen dieses Unternehmens entspricht.