Committente · Zurigo
Gebäudeversicherung Kanton Zürich
17 aggiudicazioni assegnate a 20 imprese e pubblicate su simap.ch.
- Cantone
- ZH
- Imprese
- 20
17Aggiudicazioni
20Imprese
23 mio.Totale CHF
Impreseper aggiudicazioni
| Imprese | Aggiudicazioni | Totale CHF |
|---|---|---|
| Hammer Metall AG | 1 | 297’260 |
| TECTON AG Pfäffikon | 1 | 336’848 |
| JOMOS Brandschutz AG | 1 | 114’853 |
| Elkuch Eisenring AG | 1 | 336’914 |
| Fehrtech AG | 1 | 258’394 |
| Blaser Metallbau AG | 1 | 195’329 |
| Sivex GmbH | 1 | 321’706 |
| PentaControl AG Integrale Gebäudetechnik | 1 | 332’159 |
| Coverpart AG | 1 | 1’875’922 |
| Alder-Zani AG | 1 | 278’402 |
| Senn + Widmer AG | 1 | 450’241 |
| Hunkeler + Hediger Metallbau AG | 1 | 296’856 |
| adesso Schweiz AG | 1 | 2’891’821 |
| Swissphone Wireless AG | 1 | 14’109’493 |
| Carrosserie Rusterholz AG | 1 | 514’383 |
| Tony Brändle AG | 1 | 599’266 |
| at rete ag | 1 | |
| CSI Consulting AG | 1 | |
| ProAct Project Management AG | 1 | |
| Sourcing Partner AG | 1 |
SettoriCPV
- Installation von Sprinkleranlagen1
Aggiudicazionicronologico