Committente · Berna
Stadt Biel, Abteilung Hochbau
14 aggiudicazioni assegnate a 14 imprese e pubblicate su simap.ch.
- Cantone
- BE
- Imprese
- 14
14Aggiudicazioni
14Imprese
24 mio.Totale CHF
Impreseper aggiudicazioni
| Imprese | Aggiudicazioni | Totale CHF |
|---|---|---|
| Sutter Bauunternehmung AG | 1 | 1’829’673 |
| Büchi Bauunternehmung AG | 1 | 3’783’568 |
| Pärli AG | 1 | 1’106’321 |
| Schaltraum AG | 1 | 130’884 |
| Beer Holzbau AG | 1 | 7’181’618 |
| ISP Electro Solutions AG | 1 | 2’046’815 |
| Neuenschwander-Neutair AG | 1 | 1’893’203 |
| BERGER KLIMA BIEL AG | 1 | 1’770’000 |
| Heer AG | 1 | 607’192 |
| F. Zaugg AG Kälte + Klima | 1 | 646’514 |
| Roth Gerüste AG | 1 | 484’215 |
| Tecton Abdichtungen AG | 1 | 1’609’256 |
| Baronello GmbH | 1 | |
| muttscheller metallbau gmbh | 1 | 566’248 |
Aggiudicazionicronologico