Committente · Lucerna
Verkehr und Infrastruktur (vif), Naturgefahren
7 aggiudicazioni assegnate a 6 imprese e pubblicate su simap.ch.
- Cantone
- LU
- Imprese
- 6
7Aggiudicazioni
6Imprese
24 mio.Totale CHF
Impreseper aggiudicazioni
| Imprese | Aggiudicazioni | Totale CHF |
|---|---|---|
| Lötscher Tiefbau AG | 2 | 4’930’399 |
| Gränicher AG Huttwil | 1 | 457’615 |
| PK Bau AG Giswil | 1 | 13’294’211 |
| Stutz AG, Bauunternehmung, Willisau | 1 | 4’927’635 |
| A. Duss AG, Tiefbau und Belagsunternehmung | 1 | |
| IUB Engineering AG | 1 | 646’014 |
Aggiudicazionicronologico