Settore · CPV 30100000
Macchine per ufficio, attrezzature e forniture, esclusi i computer, le stampanti e i mobili
9 aggiudicazioni a favore di 8 imprese in questo settore.
- CPV
- 30100000
- Cantoni
- 3
9Aggiudicazioni
8Imprese
3Cantoni
Aggiudicazioni al mese in questo settore
9 aggiudicazioni in 5 mesi: nov. 2024 (5), giu. 2025 (1), lug. 2026 (1), set. 2026 (1), ott. 2026 (1).
Impreseper numero di aggiudicazioni
| Impresa | Aggiudicazioni | Totale (CHF) |
|---|---|---|
| Lyreco Switzerland SA, Succursale Perly | 4 | – nessun importo attribuibile |
| Antalis AG | 1 | 1,2 mio. |
| Romandie-Campus SA | 1 | 659’000 |
| Sharp Electronics (Schweiz) AG | 1 | 301’000 |
| IGEPA ADOC AG | 1 | 63’000 |
| LEITZ ACCO Brands Switzerland GmbH | 1 | – nessun importo attribuibile |
| Ofrex AG | 1 | – nessun importo attribuibile |
| Waser + Co. AG | 1 | – nessun importo attribuibile |
CantoniAggiudicazioni