Settore · CPV 38510000
Microscopi
16 aggiudicazioni a favore di 6 imprese in questo settore.
- CPV
- 38510000
- Cantoni
- 3
16Aggiudicazioni
6Imprese
3Cantoni
Aggiudicazioni al mese in questo settore
Da nov. 2024 in media 0,7 al mese; mese completo con più aggiudicazioni: set. 2025 (5).
| novembre 2024 | 1 aggiudicazione |
|---|---|
| dicembre 2024 | 0 aggiudicazioni |
| gennaio 2025 | 0 aggiudicazioni |
| febbraio 2025 | 0 aggiudicazioni |
| marzo 2025 | 1 aggiudicazione |
| aprile 2025 | 1 aggiudicazione |
| maggio 2025 | 0 aggiudicazioni |
| giugno 2025 | 0 aggiudicazioni |
| luglio 2025 | 1 aggiudicazione |
| agosto 2025 | 2 aggiudicazioni |
| settembre 2025 | 55 aggiudicazioni |
| ottobre 2025 | 1 aggiudicazione |
| novembre 2025 | 1 aggiudicazione |
| dicembre 2025 | 0 aggiudicazioni |
| gennaio 2026 | 0 aggiudicazioni |
| febbraio 2026 | 0 aggiudicazioni |
| marzo 2026 | 0 aggiudicazioni |
| aprile 2026 | 0 aggiudicazioni |
| maggio 2026 | 0 aggiudicazioni |
| giugno 2026 | 1 aggiudicazione |
| luglio 2026 | 1 aggiudicazione |
| agosto 2026 | 1 aggiudicazione |
| settembre 2026 | 0 aggiudicazioni |
| ottobre 2026 | 0 aggiudicazioni |
Mese in corso (ott. 2026): finora nessuna aggiudicazione (ultimo aggiornamento: 15.10.2026).
Impreseper numero di aggiudicazioni
| Impresa | Aggiudicazioni | Totale (CHF) |
|---|---|---|
| Nikon Europe B.V., Amstelveen, Zweigniederlassung Schweiz (Egg/ZH) | 6 | 1,9 mio. |
| Carl Zeiss AG | 5 | 2,1 mio. |
| Evident Europe GmbH, Hamburg, Zweigniederlassung Basel | 2 | 1,2 mio. |
| Leica Microsystems (Schweiz) AG | 1 | 1,2 mio. |
| MOLECULAR DEVICES (UK) LIMITED | 1 | 670’000 |
| Bruker Switzerland AG | 1 | 370’000 |
CantoniAggiudicazioni