Settore · CPV 44211100
Abitazioni modulari
11 aggiudicazioni a favore di 10 imprese in questo settore.
- CPV
- 44211100
- Cantoni
- 8
11Aggiudicazioni
10Imprese
8Cantoni
Aggiudicazioni al mese in questo settore
11 aggiudicazioni in 9 mesi: set. 2024 (1), mag. 2025 (2), giu. 2025 (1), lug. 2025 (1), set. 2025 (1), dic. 2025 (1), mar. 2026 (2), apr. 2026 (1), mag. 2026 (1).
Impreseper numero di aggiudicazioni
| Impresa | Aggiudicazioni | Totale (CHF) |
|---|---|---|
| WL Bau AG | 2 | 978’000 |
| KB Container GmbH | 1 | 5,5 mio. |
| MTX Sàrl | 1 | 2 mio. |
| Riedo Mobilbau AG | 1 | 1,8 mio. |
| Condecta AG | 1 | 1,7 mio. |
| CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. | 1 | 1,2 mio. |
| Boxplay SA | 1 | 1,1 mio. |
| Cellpack Power Systems AG | 1 | 1 mio. |
| Di Giusto Baumanagement GmbH | 1 | 762’000 |
| Gföllner | 1 | – nessun importo attribuibile |
CantoniAggiudicazioni