Settore · CPV 45213200
Lavori di costruzione di magazzini e edifici industriali
10 aggiudicazioni a favore di 10 imprese in questo settore.
- CPV
- 45213200
- Cantoni
- 3
10Aggiudicazioni
10Imprese
3Cantoni
Aggiudicazioni al mese in questo settore
10 aggiudicazioni in 3 mesi: feb. 2025 (3), mar. 2025 (1), feb. 2026 (6).
Impreseper numero di aggiudicazioni
| Impresa | Aggiudicazioni | Totale (CHF) |
|---|---|---|
| Läderach Weibel AG Bauunternehmung | 1 | 32,9 mio. |
| ID GO Management SA | 1 | 12,9 mio. |
| Sutter Bauunternehmung AG | 1 | 4,4 mio. |
| Casada SA | 1 | 3,3 mio. |
| Veragouth SA | 1 | 1,6 mio. |
| Kästli Bau AG | 1 | 1,1 mio. |
| ETAVIS Elettro-Impianti SA | 1 | 647’000 |
| Sampietro SA | 1 | 508’000 |
| Officine Ghidoni SA | 1 | 372’000 |
| Silvano Pozzi SA | 1 | – nessun importo attribuibile |
CantoniAggiudicazioni