Settore · CPV 45320000
Lavori di isolamento
18 aggiudicazioni a favore di 19 imprese in questo settore.
- CPV
- 45320000
- Cantoni
- 9
18Aggiudicazioni
19Imprese
9Cantoni
Aggiudicazioni al mese in questo settore
Da nov. 2024 in media 0,7 al mese; mese completo con più aggiudicazioni: ago. 2025 (5).
| novembre 2024 | 1 aggiudicazione |
|---|---|
| dicembre 2024 | 0 aggiudicazioni |
| gennaio 2025 | 0 aggiudicazioni |
| febbraio 2025 | 2 aggiudicazioni |
| marzo 2025 | 1 aggiudicazione |
| aprile 2025 | 0 aggiudicazioni |
| maggio 2025 | 1 aggiudicazione |
| giugno 2025 | 0 aggiudicazioni |
| luglio 2025 | 0 aggiudicazioni |
| agosto 2025 | 55 aggiudicazioni |
| settembre 2025 | 1 aggiudicazione |
| ottobre 2025 | 0 aggiudicazioni |
| novembre 2025 | 1 aggiudicazione |
| dicembre 2025 | 0 aggiudicazioni |
| gennaio 2026 | 0 aggiudicazioni |
| febbraio 2026 | 0 aggiudicazioni |
| marzo 2026 | 0 aggiudicazioni |
| aprile 2026 | 1 aggiudicazione |
| maggio 2026 | 0 aggiudicazioni |
| giugno 2026 | 2 aggiudicazioni |
| luglio 2026 | 0 aggiudicazioni |
| agosto 2026 | 0 aggiudicazioni |
| settembre 2026 | 0 aggiudicazioni |
| ottobre 2026 | 3 aggiudicazioni |
Ultima colonna tratteggiata: mese in corso (ultimo aggiornamento: 15.10.2026).
Impreseper numero di aggiudicazioni
| Impresa | Aggiudicazioni | Totale (CHF) |
|---|---|---|
| AGI AG für Isolierungen | 1 | 1,2 mio. |
| Karl Erb Spenglerei AG | 1 | 773’000 |
| Groupe Egli AG | 1 | 492’000 |
| Growe-Siegenthaler AG | 1 | 468’000 |
| Lazzarini AG, Zweigniederlassung Buchs | 1 | 357’000 |
| MWST-Gruppe, Bauimpuls AG | 1 | 332’000 |
| Varrin S.A. | 1 | 309’000 |
| G. Canonica AG | 1 | 294’000 |
| ISSAjura SA | 1 | 271’000 |
| MH Bau GmbH | 1 | 260’000 |
| Weiss + Appetito AG | 1 | 252’000 |
| baleo ag | 1 | 243’000 |
| Bischoff isol-tech SA | 1 | 217’000 |
| Dämmtech Swiss AG | 1 | 215’000 |
| Anliker AG Bauunternehmung | 1 | 175’000 |
| Auchli + Appenzeller AG | 1 | – nessun importo attribuibile |
| FIRE SYSTEM SA | 1 | – nessun importo attribuibile |
| Kämpfer + Co. AG | 1 | – nessun importo attribuibile |
| Suter Isolationen AG | 1 | – nessun importo attribuibile |
CantoniAggiudicazioni