Bauarbeiten · Bern
19 aggiudicazioni pubblicate su simap.ch, 11/2024 – 08/2026, 19 committenti diversi.
| Data | Appalto | Committente | Cant. | Importo CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | ZAA21 l 45405 l BKP 224 Bedachungsarbeiten | Hochbauamt, Baubereich B | ZH | 660’657 |
| 2026-07-25 | ARA Frauenfeld Flachdach- & Spenglerarbeiten - Neubau EMV-Stufe | Abwasserverband Region Frauenfeld | TG | 189’988 |
| 2026-05-27 | Däniken, Erhaltungs- und Interventionszentrum - BKP 224 Flachdach / Hallenoberlichter / Spengler / Blitzschutz | Immobilien, Finanzen und Einkauf (IM-F-EK) | SO | 1’467’948 |
| 2026-05-14 | Flachdachsanierung Spital und Altersheim Belp | Insel Gruppe - Direktion Immobilien und Betrieb | BE | 652’246 |
| 2026-04-24 | BKP 222-224 Spengler- und Bedachungsarbeiten, Instandsetzung Flachdach Aabachstrasse 7, Zug | Hochbauamt Kanton Zug | ZG | |
| 2026-03-27 | BKP 224.1 Bedachungsarbeiten, FPZ Wetzikon | LBM Partner AG | ZH | |
| 2026-03-12 | 224.1 Bedachungen Flachdach | Gemeinde Richterswil / Abteilung Liegenschaften | ZH | 735’408 |
| 2026-03-06 | BKP 224 Bedachungsarbeiten | Flughafen Zürich AG - ELP | ZH | 3’762’312 |
| 2026-02-05 | LXS First Lounge & Spezialprozesse - BKP 224 Spengler-/ Blitzschutz-/Bedachungsarbeiten – Flachdächer | Flughafen Zürich AG | ZH | 314’416 |
| 2025-12-20 | Sanierung Querhalle ZHB - TP3a Metallarbeiten und Drahtglasersatz | Schweizerische Bundesbahnen SBB, Infrastruktur – Einkauf, Supply Chain und Produktion, Einkauf Bauprojekte Region Mitte | SO | 1’110’186 |
| 2025-12-19 | BKP 224.0 Bedachungsarbeiten | Michel Baumanagement GmbH im Auftrag der Gemeinde Ittigen | BE | 1’366’452 |
| 2025-12-18 | Thun Wpl, Neubau Hochregallager für Textilien | armasuisse Immobilien | BE | 782’300 |
| 2025-12-02 | Schulhaus Hermesbühl Solothurn, Sanierung Gebäudehülle + Brandschutzertüchtigung | Stadtbauamt, Abteilung Hochbau | SO | 890’114 |
| 2025-11-26 | SVA Aargau_BKP 224_Bedachungsarbeiten | SVA Aargau | AG | |
| 2025-09-26 | (b25021-9) Sanierung und Nutzungsoptimierung Jubiläumshalle Magglingen / BKP 224 | Bundesamt für Bauten und Logistik BBL | BE | 440’854 |
| 2025-08-19 | BKP 222 / 224 Spengler-Dachdecker - Neubau Werkhof | Einwohnergemeinde Brittnau | AG | 333’191 |
| 2025-02-28 | 224 Bedachungsarbeiten | Berufsschule Lenzburg (Blaser Baumanagement AG) | AG | 325’086 |
| 2025-01-21 | 10013 Neubau LUKS Wolhusen, Flachdach- und Spenglerarbeiten | Luks Immobilien AG | LU | 1’778’368 |
| 2024-11-29 | Erneuerung Ka-We-De Bern, Gesamtsanierung, BKP 224 Flachdacharbeiten | Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern | BE | 1’108’497 |
Laufende Ausschreibungen, deren CPV-Code den bisherigen Zuschlägen dieses Unternehmens entspricht.