Settore · CPV 90514000
Servizi di riciclo dei rifiuti
8 aggiudicazioni a favore di 7 imprese in questo settore.
- CPV
- 90514000
- Cantoni
- 2
8Aggiudicazioni
7Imprese
2Cantoni
Aggiudicazioni al mese in questo settore
8 aggiudicazioni in 4 mesi: mag. 2025 (1), ott. 2025 (4), mag. 2026 (1), set. 2026 (2).
Impreseper numero di aggiudicazioni
| Impresa | Aggiudicazioni | Totale (CHF) |
|---|---|---|
| Spross Transport & Recycling AG | 2 | 949’000 |
| APS Altpapier Service Schweiz AG | 1 | 372’000 |
| Model AG | 1 | 365’000 |
| SRHG Schweizer Rohstoff Handels GmbH | 1 | 268’000 |
| Schneider Umweltservice AG | 1 | 160’000 |
| Fratelli Puricelli SA | 1 | 149’000 |
| Texaid-Textilverwertungs-Aktiengesellschaft | 1 | 62’000 |
CantoniAggiudicazioni