Dienstleistungen von Ingenieurbüros · Zürich
29 aggiudicazioni pubblicate su simap.ch, 11/2024 – 08/2026, 22 committenti diversi.
| Data | Appalto | Committente | Cant. | Importo CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | MP-090199, N03/60 Vollausbau Anschluss Schindellegi; PV Umwelt Phasen AP/DP | Bundesamt für Strassen ASTRA - Filiale Winterthur | ZH | 569’936 |
| 2026-08-11 | Bau Nr. 15033 - Tram Affoltern - Umweltbaubegleitung | Tiefbauamt, Abt. Realisierung | ZH | 578’984 |
| 2026-06-24 | Rahmenvertrag für Planerleistungen von Werkleitungsprojekten Ver- und Entsorgung sowie Strassenbau Stadt Burgdorf | Localnet AG | BE | 5’405’000 |
| 2026-06-23 | TR1530_Bickigen-Chippis, Modernisierung Freileitung - Umweltplaner | Swissgrid AG - Engineering & Construction | AG | 1’055’424 |
| 2026-06-10 | N06.44 MP-250007 - NEB EP Spiez - Kandersteg – Umweltplaner, inkl. Lärm- Phase EK (ID 11825) | Bundesamt für Strassen ASTRA - Abteilung Strasseninfrastruktur West - Filiale Thun | BE | 478’748 |
| 2026-03-10 | Adliswil, ÜF Albisrampe 131-012, Albisstrasse, Planerleistungen, ZW/CS | Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt, Abt. Projektieren und Realisieren | ZH | 176’798 |
| 2026-02-10 | Generalplaner Regional für armasuisse Immobilien, Baumanagement Ost | armasuisse Immobilien | BE | |
| 2026-01-15 | Verlegung Haltestelle Sihlwald | Sihltal Zürich Uetliberg Bahn SZU AG | ZH | 1’043’517 |
| 2025-12-15 | N12.84 MP-140033 - EP Flamatt - Weyermannshaus - FlaWey Zustandserfassung - BH-Labor (ID 11557) | Bundesamt für Strassen ASTRA - Abteilung Strasseninfrastruktur West - Filiale Thun | BE | 587’983 |
| 2025-12-08 | MP-090080 N08, EP Sarnen Süd – Hergiswil Projektverfasser (PV) Bau / BSA in der Phase 31 | Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation - Bundesamt für Strassen ASTRA -Abteilung Strasseninfrastruktur-Ost - F3 | AG | 1’461’134 |
| 2025-11-27 | Ersatz Sicherungsanlage Linie A/R & FbE Langenthal Gaswerk-Industrie Nord | Aare Seeland mobil AG | BE | 2’167’816 |
| 2025-11-14 | Bau Nr. 23141 - Bleicherweg | Tiefbauamt, Abt. Planung + Projektierung | ZH | 604’420 |
| 2025-11-12 | MP-250002, N01/52 Neubau WTQ Wil SG, PV Bau bis Inbetriebnahme | Bundesamt für Strassen ASTRA - Filiale Winterthur | ZH | 1’188’478 |
| 2025-11-10 | Umsetzung Quartierpläne Unterwetzikon, Planungsleistungen Tiefbau | Stadt Wetzikon, GB Bau, Planung + Umwelt (F. Preisig AG Bauingenieure und Planer) | ZH | 1’242’853 |
| 2025-11-06 | Bau Nr. 23047 - Innenstadt / HB, Seidengasse; Schützen-/Beaten-/Schweizergasse, Usteri-/Werdmühle-/Waisenhausstrasse, Bahnhofquai | Tiefbauamt, Abt. Planung + Projektierung / Realisierung | ZH | 327’812 |
| 2025-09-16 | Rahmenvertrag für Planerleistungen im Ingenieurbau Fachbereich Tiefbau | SBB AG, Infrastruktur, Einkauf Bauprojekte Region Mitte | SO | 1’090’712 |
| 2025-08-05 | Bau Nr. 20193 - Utobrücke, Giesshübelstrasse | Tiefbauamt, Abt. Planung + Projektierung | ZH | 332’303 |
| 2025-06-24 | Sachverständige Ingenieurbau, Zimmerberg-Basistunnel 2 (ZBT2) | Schweizerische Bundebahnen SBB, Infrastruktur – Einkauf, Supply Chain und Produktion, Einkauf Bauprojekte Region Ost | ZH | 1’673’695 |
| 2025-05-26 | Gesamtplanersubmission BehiG Linie G | Regionalverkehr Bern-Solothurn SG (RBS) | BE | 428’362 |
| 2025-04-10 | N00.00 MP-00000 Rahmenverträge F2 2023 - 2033: N06.56 Goppenstein – Gampel - Rahmenverträge «Bauherrenunterstützung (BHU) und Ober | Bundesamt für Strassen ASTRA - Abteilung Strasseninfrastruktur West - Filiale Thun | BE | 2’816’610 |
| 2025-03-05 | Generalplanung Verlegung Haltestelle Uitikon-Waldegg | Sihltal Zürich Uetliberg Bahn SZU AG | ZH | 932’938 |
| 2025-02-18 | N03 MP-090069, EP Rheinfelden- Frick, Projektverfasser Akustik | Bundesamt für Strassen ASTRA -Abteilung Strasseninfrastruktur-Ost - F3 | AG | 295’400 |
| 2025-01-10 | Zimmerberg-Basistunnel 2 ZBT2, UVB2 Hauptuntersuchung | Schweizerische Bundebahnen SBB, Infrastruktur Einkauf, Supply Chain und Produktion, Einkauf Bauprojekte Region Ost | ZH | 825’200 |
| 2024-12-14 | Bau Nr. 19118 - See- und Albisstrasse | Tiefbauamt, Abt. Planung + Projektierung | ZH | 299’048 |
| 2024-12-13 | Bau Nrn. 08165 und 21802 - Basler-, Saumacker-, Bristen-, Calanda- und Luggwegstrasse | Tiefbauamt, Abt. Realisierung | ZH | 1’253’577 |
| 2024-12-06 | Generalplaner Submission, Sanierung Gleisoberbau | TBF+Partner AG | ZH | |
| 2024-12-04 | Kraftwerkserneuerung Etzwelwerk inkl. Dotieranlage (DAL) und Dotierkraftwerk (DKW) - Umweltbaubegleitung (UBB) inkl. Bodenkundlich | Schweizerische Bundesbahnen SBB, Infrastruktur, Einkauf Supply Chain und Produktion, Einkauf Bauprojekte Standort Bern | BE | 1’107’025 |
| 2024-11-30 | Bau Nr. 11086 - Luggwegstrasse | Tiefbauamt, Abt. Planung + Projektierung / Realisierung | ZH | 676’152 |
| 2024-11-15 | EBP-309_AFW-Planerleistungen | Energie Wasser Bern | BE | 29’168’082 |
Laufende Ausschreibungen, deren CPV-Code den bisherigen Zuschlägen dieses Unternehmens entspricht.